폭스바겐을 서비스합니다.
남궁환이 동행합니다.
Services
Intro.
Copyright © DPHD 2026
2026년 전국 161개 지역 가운데 지금 접수를 받는 곳은 14곳, 그곳에 남은 물량은 3,845대입니다. 접수가 끝났거나 아직 시작하지 않았어도 선정 기준 물량이 남은 곳까지 세면 61곳 · 9,822대이며, 나머지 100곳은 물량이 모두 소진돼 추경 편성이나 취소분을 기다려야 합니다. (2026-10-14 13시 기준)
| 지역 | 시·도 | 접수 상태 | 공고 대수 | 선정 기준 잔여 | 소진율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 서울 | 마감 임박 | 19,648대 | 1,719대 | 91% |
| 부산광역시 | 부산 | 접수중 | 8,629대 | 1,148대 | 87% |
| 인천광역시 | 인천 | 마감 임박 | 9,306대 | 274대 | 97% |
| 창원시 | 경남 | 마감 임박 | 4,300대 | 179대 | 96% |
| 김천시 | 경북 | 접수중 | 1,350대 | 175대 | 87% |
| 광명시 | 경기 | 접수중 | 1,050대 | 160대 | 85% |
| 구리시 | 경기 | 접수중 | 840대 | 112대 | 87% |
| 포천시 | 경기 | 마감 임박 | 473대 | 22대 | 95% |
| 통영시 | 경남 | 마감 임박 | 320대 | 21대 | 93% |
| 안산시 | 경기 | 마감 임박 | 1,389대 | 17대 | 99% |
| 정선군 | 강원 | 마감 임박 | 150대 | 9대 | 94% |
| 성남시 | 경기 | 마감 임박 | 2,827대 | 4대 | 100% |
| 의령군 | 경남 | 마감 임박 | 86대 | 3대 | 97% |
| 장수군 | 전북 | 마감 임박 | 52대 | 2대 | 96% |
| 원주시 | 강원 | 접수 종료 | 2,012대 | 608대 | 70% |
| 거제시 | 경남 | 접수 종료 | 1,600대 | 541대 | 66% |
| 춘천시 | 강원 | 접수 종료 | 1,700대 | 523대 | 69% |
| 광주시 | 경기 | 접수 종료 | 1,701대 | 382대 | 78% |
| 강릉시 | 강원 | 접수 종료 | 1,075대 | 333대 | 69% |
| 양주시 | 경기 | 접수 종료 | 1,118대 | 301대 | 73% |
| 세종특별자치시 | 세종 | 접수 종료 | 1,221대 | 296대 | 76% |
| 영천시 | 경북 | 접수 종료 | 728대 | 274대 | 62% |
| 여주시 | 경기 | 접수 종료 | 709대 | 260대 | 63% |
| 오산시 | 경기 | 접수 종료 | 1,150대 | 232대 | 80% |
| 동해시 | 강원 | 접수 종료 | 444대 | 200대 | 55% |
| 해남군 | 전남 | 접수 종료 | 551대 | 178대 | 68% |
| 의성군 | 경북 | 접수 종료 | 350대 | 143대 | 59% |
| 광양시 | 전남 | 접수 예정 | 550대 | 107대 | 81% |
| 영월군 | 강원 | 접수 종료 | 212대 | 103대 | 51% |
| 파주시 | 경기 | 접수 예정 | 1,654대 | 92대 | 94% |
| 산청군 | 경남 | 접수 종료 | 190대 | 88대 | 54% |
| 함양군 | 경남 | 접수 종료 | 184대 | 88대 | 52% |
| 연천군 | 경기 | 접수 종료 | 242대 | 87대 | 64% |
| 양구군 | 강원 | 접수 종료 | 176대 | 87대 | 51% |
| 부여군 | 충남 | 접수 종료 | 300대 | 85대 | 72% |
| 태백시 | 강원 | 접수 종료 | 264대 | 77대 | 71% |
| 의왕시 | 경기 | 접수 예정 | 611대 | 75대 | 88% |
| 문경시 | 경북 | 접수 종료 | 302대 | 74대 | 75% |
| 과천시 | 경기 | 접수 종료 | 354대 | 72대 | 80% |
| 증평군 | 충북 | 접수 종료 | 150대 | 60대 | 60% |
| 고성군 | 경남 | 접수 종료 | 191대 | 59대 | 69% |
| 괴산군 | 충북 | 접수 종료 | 162대 | 56대 | 65% |
| 인제군 | 강원 | 접수 종료 | 166대 | 51대 | 69% |
| 창녕군 | 경남 | 접수 종료 | 206대 | 48대 | 77% |
| 옥천군 | 충북 | 접수 예정 | 205대 | 41대 | 80% |
| 화천군 | 강원 | 접수 종료 | 144대 | 40대 | 72% |
| 횡성군 | 강원 | 접수 종료 | 165대 | 39대 | 76% |
| 태안군 | 충남 | 접수 종료 | 277대 | 39대 | 86% |
| 하동군 | 경남 | 접수 종료 | 160대 | 39대 | 76% |
| 함안군 | 경남 | 접수 종료 | 186대 | 34대 | 82% |
| 함평군 | 전남 | 접수 종료 | 208대 | 33대 | 84% |
| 안동시 | 경북 | 접수 종료 | 1,020대 | 31대 | 97% |
| 청송군 | 경북 | 접수 예정 | 150대 | 29대 | 81% |
| 보령시 | 충남 | 접수 종료 | 300대 | 20대 | 93% |
| 김해시 | 경남 | 접수 종료 | 2,495대 | 16대 | 99% |
| 평창군 | 강원 | 접수 종료 | 130대 | 14대 | 89% |
| 영동군 | 충북 | 접수 종료 | 180대 | 6대 | 97% |
| 익산시 | 전북 | 접수 종료 | 408대 | 5대 | 99% |
| 울릉군 | 경북 | 접수 종료 | 130대 | 4대 | 97% |
| 남해군 | 경남 | 접수 종료 | 100대 | 4대 | 96% |
| 고성군 | 강원 | 접수 종료 | 86대 | 3대 | 97% |
| 대구광역시 | 대구 | 예산 소진 | 5,187대 | 0대 | 100% |
| 광주광역시 | 광주 | 예산 소진 | 2,606대 | 0대 | 100% |
| 대전광역시 | 대전 | 예산 소진 | 1,726대 | 0대 | 100% |
| 울산광역시 | 울산 | 예산 소진 | 3,186대 | 0대 | 100% |
| 수원시 | 경기 | 예산 소진 | 4,209대 | 0대 | 100% |
| 의정부시 | 경기 | 예산 소진 | 909대 | 0대 | 100% |
| 안양시 | 경기 | 예산 소진 | 1,755대 | 0대 | 100% |
| 부천시 | 경기 | 예산 소진 | 727대 | 0대 | 100% |
| 평택시 | 경기 | 예산 소진 | 165대 | 0대 | 100% |
| 동두천시 | 경기 | 예산 소진 | 85대 | 0대 | 100% |
| 고양시 | 경기 | 예산 소진 | 3,001대 | 0대 | 100% |
| 남양주시 | 경기 | 예산 소진 | 2,330대 | 0대 | 100% |
| 시흥시 | 경기 | 예산 소진 | 783대 | 0대 | 100% |
| 군포시 | 경기 | 예산 소진 | 720대 | 0대 | 100% |
| 하남시 | 경기 | 예산 소진 | 1,320대 | 0대 | 100% |
| 용인시 | 경기 | 예산 소진 | 3,634대 | 0대 | 100% |
| 이천시 | 경기 | 예산 소진 | 865대 | 0대 | 100% |
| 안성시 | 경기 | 예산 소진 | 689대 | 0대 | 100% |
| 김포시 | 경기 | 예산 소진 | 1,699대 | 0대 | 100% |
| 화성시 | 경기 | 예산 소진 | 4,273대 | 0대 | 100% |
| 가평군 | 경기 | 예산 소진 | 203대 | 0대 | 100% |
| 양평군 | 경기 | 예산 소진 | 462대 | 0대 | 100% |
| 속초시 | 강원 | 예산 소진 | 216대 | 0대 | 100% |
| 삼척시 | 강원 | 예산 소진 | 185대 | 0대 | 100% |
| 홍천군 | 강원 | 예산 소진 | 185대 | 0대 | 100% |
| 철원군 | 강원 | 예산 소진 | 116대 | 0대 | 100% |
| 양양군 | 강원 | 예산 소진 | 91대 | 0대 | 100% |
| 청주시 | 충북 | 예산 소진 | 2,250대 | 0대 | 100% |
| 충주시 | 충북 | 예산 소진 | 1,020대 | 0대 | 100% |
| 제천시 | 충북 | 예산 소진 | 751대 | 0대 | 100% |
| 보은군 | 충북 | 예산 소진 | 140대 | 0대 | 100% |
| 진천군 | 충북 | 예산 소진 | 15대 | 0대 | 100% |
| 음성군 | 충북 | 예산 소진 | 420대 | 0대 | 100% |
| 단양군 | 충북 | 예산 소진 | 158대 | 0대 | 100% |
| 천안시 | 충남 | 예산 소진 | 1,056대 | 0대 | 100% |
| 공주시 | 충남 | 예산 소진 | 195대 | 0대 | 100% |
| 아산시 | 충남 | 예산 소진 | 1,154대 | 0대 | 100% |
| 서산시 | 충남 | 예산 소진 | 553대 | 0대 | 100% |
| 논산시 | 충남 | 예산 소진 | 256대 | 0대 | 100% |
| 계룡시 | 충남 | 예산 소진 | 257대 | 0대 | 100% |
| 당진시 | 충남 | 예산 소진 | 721대 | 0대 | 100% |
| 금산군 | 충남 | 예산 소진 | 215대 | 0대 | 100% |
| 서천군 | 충남 | 예산 소진 | 146대 | 0대 | 100% |
| 청양군 | 충남 | 예산 소진 | 138대 | 0대 | 100% |
| 홍성군 | 충남 | 예산 소진 | 248대 | 0대 | 100% |
| 예산군 | 충남 | 예산 소진 | 270대 | 0대 | 100% |
| 전주시 | 전북 | 예산 소진 | 940대 | 0대 | 100% |
| 군산시 | 전북 | 예산 소진 | 774대 | 0대 | 100% |
| 정읍시 | 전북 | 예산 소진 | 388대 | 0대 | 100% |
| 남원시 | 전북 | 예산 소진 | 236대 | 0대 | 100% |
| 김제시 | 전북 | 예산 소진 | 253대 | 0대 | 100% |
| 완주군 | 전북 | 예산 소진 | 305대 | 0대 | 100% |
| 진안군 | 전북 | 예산 소진 | 91대 | 0대 | 100% |
| 무주군 | 전북 | 예산 소진 | 51대 | 0대 | 100% |
| 임실군 | 전북 | 예산 소진 | 94대 | 0대 | 100% |
| 순창군 | 전북 | 예산 소진 | 85대 | 0대 | 100% |
| 고창군 | 전북 | 예산 소진 | 96대 | 0대 | 100% |
| 부안군 | 전북 | 예산 소진 | 30대 | 0대 | 100% |
| 목포시 | 전남 | 예산 소진 | 201대 | 0대 | 100% |
| 여수시 | 전남 | 예산 소진 | 950대 | 0대 | 100% |
| 순천시 | 전남 | 예산 소진 | 494대 | 0대 | 100% |
| 나주시 | 전남 | 접수 예정 | 280대 | 0대 | 100% |
| 담양군 | 전남 | 예산 소진 | 75대 | 0대 | 100% |
| 곡성군 | 전남 | 예산 소진 | 89대 | 0대 | 100% |
| 구례군 | 전남 | 예산 소진 | 70대 | 0대 | 100% |
| 고흥군 | 전남 | 예산 소진 | 110대 | 0대 | 100% |
| 보성군 | 전남 | 예산 소진 | 20대 | 0대 | 100% |
| 화순군 | 전남 | 예산 소진 | 115대 | 0대 | 100% |
| 장흥군 | 전남 | 예산 소진 | 153대 | 0대 | 100% |
| 강진군 | 전남 | 예산 소진 | 80대 | 0대 | 100% |
| 영암군 | 전남 | 예산 소진 | 90대 | 0대 | 100% |
| 무안군 | 전남 | 예산 소진 | 340대 | 0대 | 100% |
| 영광군 | 전남 | 예산 소진 | 92대 | 0대 | 100% |
| 장성군 | 전남 | 예산 소진 | 238대 | 0대 | 100% |
| 완도군 | 전남 | 예산 소진 | 96대 | 0대 | 100% |
| 진도군 | 전남 | 예산 소진 | 140대 | 0대 | 100% |
| 신안군 | 전남 | 예산 소진 | 120대 | 0대 | 100% |
| 포항시 | 경북 | 예산 소진 | 1,084대 | 0대 | 100% |
| 경주시 | 경북 | 예산 소진 | 1,161대 | 0대 | 100% |
| 구미시 | 경북 | 예산 소진 | 1,300대 | 0대 | 100% |
| 영주시 | 경북 | 접수 예정 | 70대 | 0대 | 100% |
| 상주시 | 경북 | 예산 소진 | 600대 | 0대 | 100% |
| 경산시 | 경북 | 예산 소진 | 750대 | 0대 | 100% |
| 영양군 | 경북 | 예산 소진 | 79대 | 0대 | 100% |
| 영덕군 | 경북 | 예산 소진 | 116대 | 0대 | 100% |
| 청도군 | 경북 | 예산 소진 | 200대 | 0대 | 100% |
| 고령군 | 경북 | 예산 소진 | 118대 | 0대 | 100% |
| 성주군 | 경북 | 예산 소진 | 214대 | 0대 | 100% |
| 칠곡군 | 경북 | 예산 소진 | 293대 | 0대 | 100% |
| 예천군 | 경북 | 예산 소진 | 120대 | 0대 | 100% |
| 봉화군 | 경북 | 예산 소진 | 50대 | 0대 | 100% |
| 울진군 | 경북 | 예산 소진 | 210대 | 0대 | 100% |
| 진주시 | 경남 | 예산 소진 | 950대 | 0대 | 100% |
| 사천시 | 경남 | 예산 소진 | 341대 | 0대 | 100% |
| 밀양시 | 경남 | 예산 소진 | 342대 | 0대 | 100% |
| 양산시 | 경남 | 예산 소진 | 1,455대 | 0대 | 100% |
| 거창군 | 경남 | 예산 소진 | 60대 | 0대 | 100% |
| 합천군 | 경남 | 예산 소진 | 126대 | 0대 | 100% |
| 제주특별자치도 | 제주 | 예산 소진 | 4,200대 | 0대 | 100% |
| 한국환경공단 | 공단 | 예산 소진 | 30,000대 | 0대 | 100% |
오늘 전국 161개 지역 가운데 14곳에서 신청할 수 있고, 남은 물량은 9,822대입니다.