| 구분 | 전체 | 승용(일반) | 우선순위 | 법인·기관 | 택시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공고 대수 | 509대 | 449대 | 50대 | 0대 | 10대 |
| 접수 대수 | 329대 | 237대 | 82대 | 6대 | 4대 |
| 출고 대수 | 328대 | 236대 | 82대 | 6대 | 4대 |
| 출고 잔여 | 181대 | 213대 | 0대 | 0대 | 6대 |
| 선정 기준 잔여 | 181대 | 지역 전체 기준 (유형별 값은 환경부가 제공하지 않음) | |||
여주시 지역에서 지원받을 수 있는 전기차 보조금 정보입니다. 총 111개 차량의 국고보조금과 지방보조금을 확인할 수 있습니다.
| 제조사 | 차량명 | 국고보조금 | 지방보조금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 기아 | Pv5 WAV(비용 미지원) | 648만원 | 446만원 | 1094만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570만원 | 393만원 | 963만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570만원 | 393만원 | 963만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570만원 | 393만원 | 963만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570만원 | 393만원 | 963만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570만원 | 393만원 | 963만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567만원 | 391만원 | 958만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564만원 | 388만원 | 952만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561만원 | 386만원 | 947만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560만원 | 386만원 | 946만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559만원 | 385만원 | 944만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559만원 | 385만원 | 944만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558만원 | 384만원 | 942만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 382만원 | 937만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 382만원 | 937만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555만원 | 382만원 | 937만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 382만원 | 937만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 382만원 | 937만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 554만원 | 382만원 | 936만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553만원 | 381만원 | 934만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 2WD | 552만원 | 380만원 | 932만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541만원 | 373만원 | 914만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 4WD 19인치 | 539만원 | 372만원 | 911만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537만원 | 370만원 | 907만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532만원 | 366만원 | 898만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532만원 | 366만원 | 898만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514만원 | 354만원 | 868만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514만원 | 354만원 | 868만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512만원 | 353만원 | 865만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510만원 | 351만원 | 861만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함) | 490만원 | 369만원 | 859만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490만원 | 369만원 | 859만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490만원 | 369만원 | 859만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487만원 | 367만원 | 854만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 501만원 | 345만원 | 846만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 4WD 18인치 | 499만원 | 344만원 | 843만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 4WD 19인치 | 493만원 | 340만원 | 833만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483만원 | 333만원 | 816만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481만원 | 331만원 | 812만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457만원 | 344만원 | 801만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457만원 | 344만원 | 801만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457만원 | 344만원 | 801만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | iD.5 Pro | 473만원 | 326만원 | 799만원 |
| 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 469만원 | 323만원 | 792만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459만원 | 316만원 | 775만원 |
| 기아 | PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458만원 | 315만원 | 773만원 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 지원) | 448만원 | 308만원 | 756만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437만원 | 301만원 | 738만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | ID.4 Pro | 432만원 | 297만원 | 729만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD | 420만원 | 289만원 | 709만원 |
| BMW | MINI Aceman SE | 400만원 | 275만원 | 675만원 |
| BMW | MINI Aceman E | 400만원 | 275만원 | 675만원 |
| BMW | MINI Cooper SE | 396만원 | 273만원 | 669만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치(2026) | 361만원 | 248만원 | 609만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치 | 354만원 | 244만원 | 598만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치(2026) | 354만원 | 244만원 | 598만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치 | 344만원 | 237만원 | 581만원 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285만원 | 196만원 | 481만원 |
| BMW | iX3 50 xDrive | 275만원 | 189만원 | 464만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 2WD | 274만원 | 188만원 | 462만원 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272만원 | 187만원 | 459만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 성능형 AWD | 272만원 | 187만원 | 459만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 AWD | 271만원 | 186만원 | 457만원 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED G80 | 270만원 | 186만원 | 456만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270만원 | 186만원 | 456만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268만원 | 184만원 | 452만원 |
| BMW | i5 eDrive 40 | 262만원 | 180만원 | 442만원 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261만원 | 180만원 | 441만원 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261만원 | 180만원 | 441만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260만원 | 179만원 | 439만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256만원 | 176만원 | 432만원 |
| 기아 | EV4 GT | 255만원 | 176만원 | 431만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254만원 | 175만원 | 429만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252만원 | 173만원 | 425만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉6 N | 250만원 | 172만원 | 422만원 |
| 기아 | EV3 GT | 248만원 | 171만원 | 419만원 |
| 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30 Single Motor ER | 247만원 | 170만원 | 417만원 |
| 기아 | EV9 GT | 245만원 | 169만원 | 414만원 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245만원 | 168만원 | 413만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244만원 | 168만원 | 412만원 |
| BMW | iX2 eDrive20(71GN) | 239만원 | 164만원 | 403만원 |
| 기아 | EV9 스탠다드 | 237만원 | 163만원 | 400만원 |
| BMW | iX1 eDrive20(11HM) | 235만원 | 162만원 | 397만원 |
| BMW | i4 M60 LCI (71HD) | 233만원 | 160만원 | 393만원 |
| 기아 | EV5 GT | 232만원 | 160만원 | 392만원 |
| 현대자동차 | 스타리아 리무진 일렉트릭 6인승 | 229만원 | 157만원 | 386만원 |
| 현대자동차 | 스타리아 라운지 일렉트릭 7인승 | 229만원 | 157만원 | 386만원 |
| 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30CC Twin Motor Perf | 222만원 | 153만원 | 375만원 |
| BMW | MINI Countryman E | 217만원 | 149만원 | 366만원 |
| BMW | iX2 eDrive20 | 214만원 | 147만원 | 361만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y L AWD | 215만원 | 145만원 | 360만원 |
| BMW | iX1 eDrive20 | 212만원 | 146만원 | 358만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Long Range(2025) | 210만원 | 145만원 | 355만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium Long Range | 210만원 | 144만원 | 354만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원) | 210만원 | 144만원 | 354만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 45 e-tron | 206만원 | 142만원 | 348만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 Sportback 45 e-tron | 206만원 | 142만원 | 348만원 |
| BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 203만원 | 140만원 | 343만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 200만원 | 137만원 | 337만원 |
| BMW | MINI JCW Aceman E | 197만원 | 135만원 | 332만원 |
| BMW | iX1 xDrive30 | 192만원 | 132만원 | 324만원 |
| BMW | MINI JCW E | 191만원 | 131만원 | 322만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQA 250(Facelift) | 190만원 | 131만원 | 321만원 |
| 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181만원 | 124만원 | 305만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium RWD | 170만원 | 117만원 | 287만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y RWD(2025) | 170만원 | 117만원 | 287만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD(2025) | 168만원 | 115만원 | 283만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 168만원 | 115만원 | 283만원 |
| 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168만원 | 115만원 | 283만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2) | 162만원 | 112만원 | 274만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154만원 | 106만원 | 260만원 |
여주시에서 전기차 구매 시 받을 수 있는 보조금은 차량별로 다릅니다.여주시 전기차 보조금은 국고보조금과 지방보조금으로 구성되어 있으며,111개 차종에 대해 지원됩니다.
여주시 전기차 보조금 잔여 물량: 213대 (총 배정 449대, 출고 236대, 소진율 52.6%) - 2026-08-26 03시 기준
08월 소진량: 20대, 일평균 1.1대 소진
여주시 전기차 보조금은 선착순 마감되므로, 잔여 물량과 소진 추이를 확인하여 적절한 신청 시기를 결정하시기 바랍니다.
※ 2차(하반기) 전기승용 물랑 마감되었습니다.
※ 3차(추경) 전기차 보급사업 관련 9월 중순~말경 여주시의회 추경예산안 확정시 사업공고(최소 접수 1주일 전) 후 접수 예정입니다.
확정사항은 언론보도, 여주시 SNS(인스타그램, 네이버 밴드 등)을 통해 홍보 예정입니다.
| 차량 | 합계 · 만원 |
|---|---|
| 기아Pv5 WAV(비용 미지원) | 1,094 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 963 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 963 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 963 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 963 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 963 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 958 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 952 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 947 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 946 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 944 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 944 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 942 |
| 기아EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 937 |
| 기아EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 937 |
| 기아EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 937 |
| 기아EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 937 |
| 기아EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 937 |
| 기아EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 936 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 934 |
| 기아EV5 롱레인지 2WD | 932 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 914 |
| 기아EV3 롱레인지 4WD 19인치 | 911 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 907 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 898 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 898 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 868 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 868 |
| 기아EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 865 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 861 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함) | 859 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 859 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 859 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 854 |
| 기아더뉴EV6 스탠다드 | 846 |
| 기아EV5 롱레인지 4WD 18인치 | 843 |
| 기아EV5 롱레인지 4WD 19인치 | 833 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 816 |
| 기아EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 812 |
| 기아레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 801 |
| 기아레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 801 |
| 기아레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 801 |
| 폭스바겐iD.5 Pro | 799 |
| 기아EV3 스탠다드 2WD | 792 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 775 |
| 기아PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 773 |
| 기아Pv5 WAV(비용 지원) | 756 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 738 |
| 폭스바겐ID.4 Pro | 729 |
| 테슬라Model 3 Premium Long Range RWD | 709 |
| BMWMINI Aceman SE | 675 |
| BMWMINI Aceman E | 675 |
| BMWMINI Cooper SE | 669 |
| KGM토레스 EVX 18인치(2026) | 609 |
| KGM토레스 EVX 18인치 | 598 |
| KGM토레스 EVX 20인치(2026) | 598 |
| KGM토레스 EVX 20인치 | 581 |
| 현대GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 481 |
| BMWiX3 50 xDrive | 464 |
| 현대아이오닉9 항속형 2WD | 462 |
| 현대GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 459 |
| 현대아이오닉9 성능형 AWD | 459 |
| 현대아이오닉9 항속형 AWD | 457 |
| 현대ELECTRIFIED G80 | 456 |
| 기아EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 456 |
| 기아EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 452 |
| BMWi5 eDrive 40 | 442 |
| 현대GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 441 |
| 현대ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 441 |
| 기아EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 439 |
| BMWi4 eDrive 40 LCI(61HD) | 432 |
| 기아EV4 GT | 431 |
| 기아EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 429 |
| 기아EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 425 |
| 현대아이오닉6 N | 422 |
| 기아EV3 GT | 419 |
| 볼보볼보 EX30 Single Motor ER | 417 |
| 기아EV9 GT | 414 |
| 현대ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 413 |
| BMWi4 eDrive 40 LCI(21HD) | 412 |
| BMWiX2 eDrive20(71GN) | 403 |
| 기아EV9 스탠다드 | 400 |
| BMWiX1 eDrive20(11HM) | 397 |
| BMWi4 M60 LCI (71HD) | 393 |
| 기아EV5 GT | 392 |
| 현대스타리아 리무진 일렉트릭 6인승 | 386 |
| 현대스타리아 라운지 일렉트릭 7인승 | 386 |
| 볼보볼보 EX30CC Twin Motor Perf | 375 |
| BMWMINI Countryman E | 366 |
| BMWiX2 eDrive20 | 361 |
| 테슬라Model Y L AWD | 360 |
| BMWiX1 eDrive20 | 358 |
| 테슬라Model Y Long Range(2025) | 355 |
| 테슬라Model Y Premium Long Range | 354 |
| 테슬라Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원) | 354 |
| 폭스바겐Q4 45 e-tron | 348 |
| 폭스바겐Q4 Sportback 45 e-tron | 348 |
| BMWMINI Countryman SE ALL4 | 343 |
| 테슬라Model 3 Performance | 337 |
| BMWMINI JCW Aceman E | 332 |
| BMWiX1 xDrive30 | 324 |
| BMWMINI JCW E | 322 |
| 벤츠EQA 250(Facelift) | 321 |
| 폴스타Polestar 4 Coupe Rear Motor | 305 |
| 테슬라Model Y Premium RWD | 287 |
| 테슬라Model Y RWD(2025) | 287 |
| 테슬라Model 3 RWD(2025) | 283 |
| 테슬라Model 3 RWD | 283 |
| 폴스타Polestar 4 Coupe Dual Motor | 283 |
| 벤츠EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2) | 274 |
| 벤츠EQB 300 4MATIC(Facelift) | 260 |