| 구분 | 전체 | 승용(일반) | 우선순위 | 법인·기관 | 택시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공고 대수 | 3688대 | 3428대 | 200대 | 0대 | 60대 |
| 접수 대수 | 3690대 | 2305대 | 1249대 | 57대 | 79대 |
| 출고 대수 | 3634대 | 2276대 | 1225대 | 57대 | 76대 |
| 출고 잔여 | 54대 | 1152대 | 0대 | 0대 | 0대 |
| 선정 기준 잔여 | 2대 | 지역 전체 기준 (유형별 값은 환경부가 제공하지 않음) | |||
용인시 지역에서 지원받을 수 있는 전기차 보조금 정보입니다. 총 111개 차량의 국고보조금과 지방보조금을 확인할 수 있습니다.
| 제조사 | 차량명 | 국고보조금 | 지방보조금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 기아 | Pv5 WAV(비용 미지원) | 648만원 | 280만원 | 928만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570만원 | 247만원 | 817만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570만원 | 247만원 | 817만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570만원 | 247만원 | 817만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570만원 | 247만원 | 817만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570만원 | 247만원 | 817만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567만원 | 245만원 | 812만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564만원 | 244만원 | 808만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561만원 | 243만원 | 804만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560만원 | 242만원 | 802만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559만원 | 242만원 | 801만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559만원 | 242만원 | 801만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558만원 | 241만원 | 799만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 240만원 | 795만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 240만원 | 795만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555만원 | 240만원 | 795만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 240만원 | 795만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 240만원 | 795만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553만원 | 239만원 | 792만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 554만원 | 238만원 | 792만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 2WD | 552만원 | 239만원 | 791만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541만원 | 234만원 | 775만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 4WD 19인치 | 539만원 | 232만원 | 771만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537만원 | 232만원 | 769만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532만원 | 230만원 | 762만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532만원 | 230만원 | 762만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514만원 | 222만원 | 736만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514만원 | 222만원 | 736만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512만원 | 221만원 | 733만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510만원 | 221만원 | 731만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 501만원 | 217만원 | 718만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 4WD 18인치 | 499만원 | 216만원 | 715만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 4WD 19인치 | 493만원 | 213만원 | 706만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함) | 490만원 | 212만원 | 702만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490만원 | 212만원 | 702만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490만원 | 212만원 | 702만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487만원 | 211만원 | 698만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483만원 | 209만원 | 692만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481만원 | 208만원 | 689만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | iD.5 Pro | 473만원 | 203만원 | 676만원 |
| 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 469만원 | 203만원 | 672만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459만원 | 198만원 | 657만원 |
| 기아 | PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458만원 | 198만원 | 656만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457만원 | 198만원 | 655만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457만원 | 198만원 | 655만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457만원 | 198만원 | 655만원 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 지원) | 448만원 | 194만원 | 642만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437만원 | 189만원 | 626만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | ID.4 Pro | 432만원 | 187만원 | 619만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD | 420만원 | 182만원 | 602만원 |
| BMW | MINI Aceman SE | 400만원 | 173만원 | 573만원 |
| BMW | MINI Aceman E | 400만원 | 173만원 | 573만원 |
| BMW | MINI Cooper SE | 396만원 | 171만원 | 567만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치(2026) | 361만원 | 156만원 | 517만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치 | 354만원 | 153만원 | 507만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치(2026) | 354만원 | 153만원 | 507만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치 | 344만원 | 149만원 | 493만원 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285만원 | 123만원 | 408만원 |
| BMW | iX3 50 xDrive | 275만원 | 118만원 | 393만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 2WD | 274만원 | 118만원 | 392만원 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272만원 | 117만원 | 389만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 성능형 AWD | 272만원 | 117만원 | 389만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 AWD | 271만원 | 117만원 | 388만원 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED G80 | 270만원 | 117만원 | 387만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270만원 | 117만원 | 387만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268만원 | 116만원 | 384만원 |
| BMW | i5 eDrive 40 | 262만원 | 113만원 | 375만원 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261만원 | 113만원 | 374만원 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261만원 | 113만원 | 374만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260만원 | 112만원 | 372만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256만원 | 110만원 | 366만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254만원 | 110만원 | 364만원 |
| 기아 | EV4 GT | 255만원 | 109만원 | 364만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252만원 | 109만원 | 361만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉6 N | 250만원 | 108만원 | 358만원 |
| 기아 | EV3 GT | 248만원 | 107만원 | 355만원 |
| 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30 Single Motor ER | 247만원 | 106만원 | 353만원 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245만원 | 106만원 | 351만원 |
| 기아 | EV9 GT | 245만원 | 106만원 | 351만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244만원 | 105만원 | 349만원 |
| BMW | iX2 eDrive20(71GN) | 239만원 | 103만원 | 342만원 |
| 기아 | EV9 스탠다드 | 237만원 | 102만원 | 339만원 |
| BMW | iX1 eDrive20(11HM) | 235만원 | 101만원 | 336만원 |
| BMW | i4 M60 LCI (71HD) | 233만원 | 100만원 | 333만원 |
| 기아 | EV5 GT | 232만원 | 100만원 | 332만원 |
| 현대자동차 | 스타리아 리무진 일렉트릭 6인승 | 229만원 | 98만원 | 327만원 |
| 현대자동차 | 스타리아 라운지 일렉트릭 7인승 | 229만원 | 98만원 | 327만원 |
| 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30CC Twin Motor Perf | 222만원 | 95만원 | 317만원 |
| BMW | MINI Countryman E | 217만원 | 94만원 | 311만원 |
| BMW | iX2 eDrive20 | 214만원 | 92만원 | 306만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y L AWD | 215만원 | 90만원 | 305만원 |
| BMW | iX1 eDrive20 | 212만원 | 91만원 | 303만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium Long Range | 210만원 | 91만원 | 301만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Long Range(2025) | 210만원 | 90만원 | 300만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원) | 210만원 | 90만원 | 300만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 45 e-tron | 206만원 | 89만원 | 295만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 Sportback 45 e-tron | 206만원 | 89만원 | 295만원 |
| BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 203만원 | 87만원 | 290만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 200만원 | 86만원 | 286만원 |
| BMW | MINI JCW Aceman E | 197만원 | 85만원 | 282만원 |
| BMW | iX1 xDrive30 | 192만원 | 83만원 | 275만원 |
| BMW | MINI JCW E | 191만원 | 82만원 | 273만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQA 250(Facelift) | 190만원 | 82만원 | 272만원 |
| 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181만원 | 78만원 | 259만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium RWD | 170만원 | 73만원 | 243만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y RWD(2025) | 170만원 | 73만원 | 243만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD(2025) | 168만원 | 72만원 | 240만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 168만원 | 72만원 | 240만원 |
| 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168만원 | 72만원 | 240만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2) | 162만원 | 70만원 | 232만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154만원 | 66만원 | 220만원 |
용인시에서 전기차 구매 시 받을 수 있는 보조금은 차량별로 다릅니다.용인시 전기차 보조금은 국고보조금과 지방보조금으로 구성되어 있으며,111개 차종에 대해 지원됩니다.
용인시 전기차 보조금 잔여 물량: 1,152대 (총 배정 3,428대, 출고 2,276대, 소진율 66.4%) - 2026-08-25 15시 기준
용인시 보조금 예상 마감일: 2026-08-26 (약 1일 후 소진 예상)
08월 소진량: 943대, 일평균 52.4대 소진
용인시 전기차 보조금은 선착순 마감되므로, 잔여 물량과 소진 추이를 확인하여 적절한 신청 시기를 결정하시기 바랍니다.
★ 승용 추경1 - 대상자선정 마감 (2026. 7. 1. )
★ 하반기 추가 접수는 10월말경 추가 예산 승인 결과에 따라 결정 ★
■ 전기자동차 승용 보급사업 변경공고 안내 ■
- 변경공고 : 2026. 5. 15.(금)
- 변경공고 접수기간 : 2026. 5. 15.(금) 14:00 ~ 예산소진 시 (신청 공고 구분 : 추경1)
- 물량 : 2,627대 (예산물량) (차종 및 추가지원 여부에 따라 대수는 변동 가능)
※ 변경 전 800대 → 변경 후 2,627대
※전체 일반물량으로 진행되며 추가보조금은 대상에 따라 정상 지급됩니다.
★ 잔여물량 500대 이하부터 게시할 에정이오니 단순 잔여대수 확인 문의는 삼가주시기 바랍니다.
※ 반드시 공고문 확인하시고 신청하시기 바랍니다.
※ 하루 50개 내외로 신청서류 검토 및 자격부여되오니 차량 출고일 등 감안하여 신청하시기 바랍니다.
| 차량 | 합계 · 만원 |
|---|---|
| 기아Pv5 WAV(비용 미지원) | 928 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 817 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 817 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 817 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 817 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 817 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 812 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 808 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 804 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 802 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 801 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 801 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 799 |
| 기아EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 795 |
| 기아EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 795 |
| 기아EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 795 |
| 기아EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 795 |
| 기아EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 795 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 792 |
| 기아EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 792 |
| 기아EV5 롱레인지 2WD | 791 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 775 |
| 기아EV3 롱레인지 4WD 19인치 | 771 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 769 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 762 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 762 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 736 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 736 |
| 기아EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 733 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 731 |
| 기아더뉴EV6 스탠다드 | 718 |
| 기아EV5 롱레인지 4WD 18인치 | 715 |
| 기아EV5 롱레인지 4WD 19인치 | 706 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함) | 702 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 702 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 702 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 698 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 692 |
| 기아EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 689 |
| 폭스바겐iD.5 Pro | 676 |
| 기아EV3 스탠다드 2WD | 672 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 657 |
| 기아PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 656 |
| 기아레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 655 |
| 기아레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 655 |
| 기아레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 655 |
| 기아Pv5 WAV(비용 지원) | 642 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 626 |
| 폭스바겐ID.4 Pro | 619 |
| 테슬라Model 3 Premium Long Range RWD | 602 |
| BMWMINI Aceman SE | 573 |
| BMWMINI Aceman E | 573 |
| BMWMINI Cooper SE | 567 |
| KGM토레스 EVX 18인치(2026) | 517 |
| KGM토레스 EVX 18인치 | 507 |
| KGM토레스 EVX 20인치(2026) | 507 |
| KGM토레스 EVX 20인치 | 493 |
| 현대GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 408 |
| BMWiX3 50 xDrive | 393 |
| 현대아이오닉9 항속형 2WD | 392 |
| 현대GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 389 |
| 현대아이오닉9 성능형 AWD | 389 |
| 현대아이오닉9 항속형 AWD | 388 |
| 현대ELECTRIFIED G80 | 387 |
| 기아EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 387 |
| 기아EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 384 |
| BMWi5 eDrive 40 | 375 |
| 현대GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 374 |
| 현대ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 374 |
| 기아EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 372 |
| BMWi4 eDrive 40 LCI(61HD) | 366 |
| 기아EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 364 |
| 기아EV4 GT | 364 |
| 기아EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 361 |
| 현대아이오닉6 N | 358 |
| 기아EV3 GT | 355 |
| 볼보볼보 EX30 Single Motor ER | 353 |
| 현대ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 351 |
| 기아EV9 GT | 351 |
| BMWi4 eDrive 40 LCI(21HD) | 349 |
| BMWiX2 eDrive20(71GN) | 342 |
| 기아EV9 스탠다드 | 339 |
| BMWiX1 eDrive20(11HM) | 336 |
| BMWi4 M60 LCI (71HD) | 333 |
| 기아EV5 GT | 332 |
| 현대스타리아 리무진 일렉트릭 6인승 | 327 |
| 현대스타리아 라운지 일렉트릭 7인승 | 327 |
| 볼보볼보 EX30CC Twin Motor Perf | 317 |
| BMWMINI Countryman E | 311 |
| BMWiX2 eDrive20 | 306 |
| 테슬라Model Y L AWD | 305 |
| BMWiX1 eDrive20 | 303 |
| 테슬라Model Y Premium Long Range | 301 |
| 테슬라Model Y Long Range(2025) | 300 |
| 테슬라Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원) | 300 |
| 폭스바겐Q4 45 e-tron | 295 |
| 폭스바겐Q4 Sportback 45 e-tron | 295 |
| BMWMINI Countryman SE ALL4 | 290 |
| 테슬라Model 3 Performance | 286 |
| BMWMINI JCW Aceman E | 282 |
| BMWiX1 xDrive30 | 275 |
| BMWMINI JCW E | 273 |
| 벤츠EQA 250(Facelift) | 272 |
| 폴스타Polestar 4 Coupe Rear Motor | 259 |
| 테슬라Model Y Premium RWD | 243 |
| 테슬라Model Y RWD(2025) | 243 |
| 테슬라Model 3 RWD(2025) | 240 |
| 테슬라Model 3 RWD | 240 |
| 폴스타Polestar 4 Coupe Dual Motor | 240 |
| 벤츠EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2) | 232 |
| 벤츠EQB 300 4MATIC(Facelift) | 220 |