| 구분 | 전체 | 승용(일반) | 우선순위 | 법인·기관 | 택시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공고 대수 | 85대 | 70대 | 10대 | 0대 | 5대 |
| 접수 대수 | 221대 | 181대 | 37대 | 3대 | 0대 |
| 출고 대수 | 215대 | 178대 | 34대 | 3대 | 0대 |
| 출고 잔여 | 0대 | 0대 | 0대 | 0대 | 5대 |
| 선정 기준 잔여 | 0대 | 지역 전체 기준 (유형별 값은 환경부가 제공하지 않음) | |||
동두천시 지역에서 지원받을 수 있는 전기차 보조금 정보입니다. 총 111개 차량의 국고보조금과 지방보조금을 확인할 수 있습니다.
| 제조사 | 차량명 | 국고보조금 | 지방보조금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 기아 | Pv5 WAV(비용 미지원) | 648만원 | 362만원 | 1010만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570만원 | 319만원 | 889만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570만원 | 319만원 | 889만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570만원 | 319만원 | 889만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570만원 | 319만원 | 889만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570만원 | 319만원 | 889만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567만원 | 317만원 | 884만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564만원 | 315만원 | 879만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561만원 | 314만원 | 875만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560만원 | 313만원 | 873만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559만원 | 313만원 | 872만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559만원 | 313만원 | 872만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558만원 | 312만원 | 870만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 310만원 | 865만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 310만원 | 865만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555만원 | 310만원 | 865만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 310만원 | 865만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 310만원 | 865만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 554만원 | 310만원 | 864만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553만원 | 309만원 | 862만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 2WD | 552만원 | 309만원 | 861만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541만원 | 302만원 | 843만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 4WD 19인치 | 539만원 | 301만원 | 840만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537만원 | 300만원 | 837만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532만원 | 297만원 | 829만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532만원 | 297만원 | 829만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514만원 | 287만원 | 801만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514만원 | 287만원 | 801만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512만원 | 286만원 | 798만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510만원 | 285만원 | 795만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 501만원 | 280만원 | 781만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 4WD 18인치 | 499만원 | 279만원 | 778만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 4WD 19인치 | 493만원 | 276만원 | 769만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함) | 490만원 | 274만원 | 764만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490만원 | 274만원 | 764만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490만원 | 274만원 | 764만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487만원 | 272만원 | 759만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483만원 | 270만원 | 753만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481만원 | 269만원 | 750만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | iD.5 Pro | 473만원 | 264만원 | 737만원 |
| 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 469만원 | 262만원 | 731만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459만원 | 257만원 | 716만원 |
| 기아 | PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458만원 | 256만원 | 714만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457만원 | 255만원 | 712만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457만원 | 255만원 | 712만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457만원 | 255만원 | 712만원 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 지원) | 448만원 | 250만원 | 698만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437만원 | 244만원 | 681만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | ID.4 Pro | 432만원 | 241만원 | 673만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD | 420만원 | 235만원 | 655만원 |
| BMW | MINI Aceman SE | 400만원 | 224만원 | 624만원 |
| BMW | MINI Aceman E | 400만원 | 224만원 | 624만원 |
| BMW | MINI Cooper SE | 396만원 | 221만원 | 617만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치(2026) | 361만원 | 202만원 | 563만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치 | 354만원 | 198만원 | 552만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치(2026) | 354만원 | 198만원 | 552만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치 | 344만원 | 192만원 | 536만원 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285만원 | 159만원 | 444만원 |
| BMW | iX3 50 xDrive | 275만원 | 154만원 | 429만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 2WD | 274만원 | 153만원 | 427만원 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272만원 | 152만원 | 424만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 성능형 AWD | 272만원 | 152만원 | 424만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 AWD | 271만원 | 151만원 | 422만원 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED G80 | 270만원 | 151만원 | 421만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270만원 | 151만원 | 421만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268만원 | 150만원 | 418만원 |
| BMW | i5 eDrive 40 | 262만원 | 146만원 | 408만원 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261만원 | 146만원 | 407만원 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261만원 | 146만원 | 407만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260만원 | 145만원 | 405만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256만원 | 143만원 | 399만원 |
| 기아 | EV4 GT | 255만원 | 142만원 | 397만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254만원 | 142만원 | 396만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252만원 | 141만원 | 393만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉6 N | 250만원 | 140만원 | 390만원 |
| 기아 | EV3 GT | 248만원 | 138만원 | 386만원 |
| 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30 Single Motor ER | 247만원 | 138만원 | 385만원 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245만원 | 137만원 | 382만원 |
| 기아 | EV9 GT | 245만원 | 137만원 | 382만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244만원 | 136만원 | 380만원 |
| BMW | iX2 eDrive20(71GN) | 239만원 | 133만원 | 372만원 |
| 기아 | EV9 스탠다드 | 237만원 | 132만원 | 369만원 |
| BMW | iX1 eDrive20(11HM) | 235만원 | 131만원 | 366만원 |
| BMW | i4 M60 LCI (71HD) | 233만원 | 130만원 | 363만원 |
| 기아 | EV5 GT | 232만원 | 129만원 | 361만원 |
| 현대자동차 | 스타리아 리무진 일렉트릭 6인승 | 229만원 | 128만원 | 357만원 |
| 현대자동차 | 스타리아 라운지 일렉트릭 7인승 | 229만원 | 128만원 | 357만원 |
| 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30CC Twin Motor Perf | 222만원 | 124만원 | 346만원 |
| BMW | MINI Countryman E | 217만원 | 121만원 | 338만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y L AWD | 215만원 | 120만원 | 335만원 |
| BMW | iX2 eDrive20 | 214만원 | 119만원 | 333만원 |
| BMW | iX1 eDrive20 | 212만원 | 118만원 | 330만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium Long Range | 210만원 | 117만원 | 327만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Long Range(2025) | 210만원 | 117만원 | 327만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원) | 210만원 | 117만원 | 327만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 45 e-tron | 206만원 | 115만원 | 321만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 Sportback 45 e-tron | 206만원 | 115만원 | 321만원 |
| BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 203만원 | 113만원 | 316만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 200만원 | 112만원 | 312만원 |
| BMW | MINI JCW Aceman E | 197만원 | 110만원 | 307만원 |
| BMW | iX1 xDrive30 | 192만원 | 107만원 | 299만원 |
| BMW | MINI JCW E | 191만원 | 106만원 | 297만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQA 250(Facelift) | 190만원 | 106만원 | 296만원 |
| 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181만원 | 101만원 | 282만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium RWD | 170만원 | 95만원 | 265만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y RWD(2025) | 170만원 | 95만원 | 265만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD(2025) | 168만원 | 94만원 | 262만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 168만원 | 94만원 | 262만원 |
| 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168만원 | 94만원 | 262만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2) | 162만원 | 90만원 | 252만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154만원 | 86만원 | 240만원 |
동두천시에서 전기차 구매 시 받을 수 있는 보조금은 차량별로 다릅니다.동두천시 전기차 보조금은 국고보조금과 지방보조금으로 구성되어 있으며,111개 차종에 대해 지원됩니다.
동두천시 전기차 보조금 잔여 물량: 0대 (총 배정 70대, 출고 178대, 소진율 100%) - 2026-08-25 15시 기준
08월 소진량: 0대, 일평균 0.0대 소진
동두천시 전기차 보조금은 선착순 마감되므로, 잔여 물량과 소진 추이를 확인하여 적절한 신청 시기를 결정하시기 바랍니다.
최근 63일 동안 잔여가 바뀐 날 3일 · 사실상 멈춰 있습니다. 잔여가 마지막으로 바뀐 날 06.29.
1. 접수기간 : (하반기) 2026. 7. 1.(수) 09:00 ~ 2026. 12. 7.(월) 18:00
※ 예산 소진 시 조기마감
※ 사업의 원활한 집행을 위해 2026. 12. 17. (목)까지 출고 및 차량등록 후 지급신청 완료된 차량에 한하여 보조금 지원가능
2. 사 업 량 : 총98대 [승용 85대, 화물 13대, 승합(소형) 7대, 전환지원금 31대] (※사업량은 변경될 수 있음)
3. 신청자격 : 구매지원신청서 접수일 기준 1개월 이상 연속하여 동두천시에 주소를 둔
- 개인 / 개인사업자 / 법인 / 외국인 / 기관
4. 자세한 내용은 동두천시 공고 제2026-1083호 참고
| 차량 | 합계 · 만원 |
|---|---|
| 기아Pv5 WAV(비용 미지원) | 1,010 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 889 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 889 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 889 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 889 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 889 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 884 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 879 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 875 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 873 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 872 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 872 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 870 |
| 기아EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 865 |
| 기아EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 865 |
| 기아EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 865 |
| 기아EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 865 |
| 기아EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 865 |
| 기아EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 864 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 862 |
| 기아EV5 롱레인지 2WD | 861 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 843 |
| 기아EV3 롱레인지 4WD 19인치 | 840 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 837 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 829 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 829 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 801 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 801 |
| 기아EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 798 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 795 |
| 기아더뉴EV6 스탠다드 | 781 |
| 기아EV5 롱레인지 4WD 18인치 | 778 |
| 기아EV5 롱레인지 4WD 19인치 | 769 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함) | 764 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 764 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 764 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 759 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 753 |
| 기아EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 750 |
| 폭스바겐iD.5 Pro | 737 |
| 기아EV3 스탠다드 2WD | 731 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 716 |
| 기아PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 714 |
| 기아레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 712 |
| 기아레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 712 |
| 기아레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 712 |
| 기아Pv5 WAV(비용 지원) | 698 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 681 |
| 폭스바겐ID.4 Pro | 673 |
| 테슬라Model 3 Premium Long Range RWD | 655 |
| BMWMINI Aceman SE | 624 |
| BMWMINI Aceman E | 624 |
| BMWMINI Cooper SE | 617 |
| KGM토레스 EVX 18인치(2026) | 563 |
| KGM토레스 EVX 18인치 | 552 |
| KGM토레스 EVX 20인치(2026) | 552 |
| KGM토레스 EVX 20인치 | 536 |
| 현대GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 444 |
| BMWiX3 50 xDrive | 429 |
| 현대아이오닉9 항속형 2WD | 427 |
| 현대GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 424 |
| 현대아이오닉9 성능형 AWD | 424 |
| 현대아이오닉9 항속형 AWD | 422 |
| 현대ELECTRIFIED G80 | 421 |
| 기아EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 421 |
| 기아EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 418 |
| BMWi5 eDrive 40 | 408 |
| 현대GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 407 |
| 현대ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 407 |
| 기아EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 405 |
| BMWi4 eDrive 40 LCI(61HD) | 399 |
| 기아EV4 GT | 397 |
| 기아EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 396 |
| 기아EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 393 |
| 현대아이오닉6 N | 390 |
| 기아EV3 GT | 386 |
| 볼보볼보 EX30 Single Motor ER | 385 |
| 현대ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 382 |
| 기아EV9 GT | 382 |
| BMWi4 eDrive 40 LCI(21HD) | 380 |
| BMWiX2 eDrive20(71GN) | 372 |
| 기아EV9 스탠다드 | 369 |
| BMWiX1 eDrive20(11HM) | 366 |
| BMWi4 M60 LCI (71HD) | 363 |
| 기아EV5 GT | 361 |
| 현대스타리아 리무진 일렉트릭 6인승 | 357 |
| 현대스타리아 라운지 일렉트릭 7인승 | 357 |
| 볼보볼보 EX30CC Twin Motor Perf | 346 |
| BMWMINI Countryman E | 338 |
| 테슬라Model Y L AWD | 335 |
| BMWiX2 eDrive20 | 333 |
| BMWiX1 eDrive20 | 330 |
| 테슬라Model Y Premium Long Range | 327 |
| 테슬라Model Y Long Range(2025) | 327 |
| 테슬라Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원) | 327 |
| 폭스바겐Q4 45 e-tron | 321 |
| 폭스바겐Q4 Sportback 45 e-tron | 321 |
| BMWMINI Countryman SE ALL4 | 316 |
| 테슬라Model 3 Performance | 312 |
| BMWMINI JCW Aceman E | 307 |
| BMWiX1 xDrive30 | 299 |
| BMWMINI JCW E | 297 |
| 벤츠EQA 250(Facelift) | 296 |
| 폴스타Polestar 4 Coupe Rear Motor | 282 |
| 테슬라Model Y Premium RWD | 265 |
| 테슬라Model Y RWD(2025) | 265 |
| 테슬라Model 3 RWD(2025) | 262 |
| 테슬라Model 3 RWD | 262 |
| 폴스타Polestar 4 Coupe Dual Motor | 262 |
| 벤츠EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2) | 252 |
| 벤츠EQB 300 4MATIC(Facelift) | 240 |