| 구분 | 전체 | 승용(일반) | 우선순위 | 법인·기관 | 택시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공고 대수 | 203대 | 162대 | 38대 | 0대 | 3대 |
| 접수 대수 | 208대 | 156대 | 48대 | 1대 | 3대 |
| 출고 대수 | 208대 | 156대 | 48대 | 1대 | 3대 |
| 출고 잔여 | 0대 | 6대 | 0대 | 0대 | 0대 |
| 선정 기준 잔여 | 0대 | 지역 전체 기준 (유형별 값은 환경부가 제공하지 않음) | |||
가평군 지역에서 지원받을 수 있는 전기차 보조금 정보입니다. 총 111개 차량의 국고보조금과 지방보조금을 확인할 수 있습니다.
| 제조사 | 차량명 | 국고보조금 | 지방보조금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 기아 | Pv5 WAV(비용 미지원) | 648만원 | 216만원 | 864만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570만원 | 190만원 | 760만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570만원 | 190만원 | 760만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570만원 | 190만원 | 760만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570만원 | 190만원 | 760만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570만원 | 190만원 | 760만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567만원 | 189만원 | 756만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564만원 | 188만원 | 752만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561만원 | 187만원 | 748만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560만원 | 186만원 | 746만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559만원 | 186만원 | 745만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559만원 | 186만원 | 745만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558만원 | 186만원 | 744만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 185만원 | 740만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 185만원 | 740만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555만원 | 185만원 | 740만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 185만원 | 740만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 185만원 | 740만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 554만원 | 184만원 | 738만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553만원 | 184만원 | 737만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 2WD | 552만원 | 184만원 | 736만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541만원 | 180만원 | 721만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 4WD 19인치 | 539만원 | 179만원 | 718만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537만원 | 179만원 | 716만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532만원 | 177만원 | 709만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532만원 | 177만원 | 709만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514만원 | 171만원 | 685만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514만원 | 171만원 | 685만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512만원 | 170만원 | 682만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510만원 | 170만원 | 680만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 501만원 | 167만원 | 668만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 4WD 18인치 | 499만원 | 166만원 | 665만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 4WD 19인치 | 493만원 | 164만원 | 657만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함) | 490만원 | 163만원 | 653만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490만원 | 163만원 | 653만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490만원 | 163만원 | 653만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487만원 | 162만원 | 649만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483만원 | 161만원 | 644만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481만원 | 160만원 | 641만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | iD.5 Pro | 473만원 | 157만원 | 630만원 |
| 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 469만원 | 156만원 | 625만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459만원 | 153만원 | 612만원 |
| 기아 | PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458만원 | 152만원 | 610만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457만원 | 152만원 | 609만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457만원 | 152만원 | 609만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457만원 | 152만원 | 609만원 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 지원) | 448만원 | 149만원 | 597만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437만원 | 145만원 | 582만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | ID.4 Pro | 432만원 | 144만원 | 576만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD | 420만원 | 140만원 | 560만원 |
| BMW | MINI Aceman SE | 400만원 | 133만원 | 533만원 |
| BMW | MINI Aceman E | 400만원 | 133만원 | 533만원 |
| BMW | MINI Cooper SE | 396만원 | 132만원 | 528만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치(2026) | 361만원 | 120만원 | 481만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치 | 354만원 | 118만원 | 472만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치(2026) | 354만원 | 118만원 | 472만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치 | 344만원 | 114만원 | 458만원 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285만원 | 95만원 | 380만원 |
| BMW | iX3 50 xDrive | 275만원 | 91만원 | 366만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 2WD | 274만원 | 91만원 | 365만원 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272만원 | 90만원 | 362만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 성능형 AWD | 272만원 | 90만원 | 362만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 AWD | 271만원 | 90만원 | 361만원 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED G80 | 270만원 | 90만원 | 360만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270만원 | 90만원 | 360만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268만원 | 89만원 | 357만원 |
| BMW | i5 eDrive 40 | 262만원 | 87만원 | 349만원 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261만원 | 87만원 | 348만원 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261만원 | 87만원 | 348만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260만원 | 86만원 | 346만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256만원 | 85만원 | 341만원 |
| 기아 | EV4 GT | 255만원 | 85만원 | 340만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254만원 | 84만원 | 338만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252만원 | 84만원 | 336만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉6 N | 250만원 | 83만원 | 333만원 |
| 기아 | EV3 GT | 248만원 | 82만원 | 330만원 |
| 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30 Single Motor ER | 247만원 | 82만원 | 329만원 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245만원 | 81만원 | 326만원 |
| 기아 | EV9 GT | 245만원 | 81만원 | 326만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244만원 | 81만원 | 325만원 |
| 기아 | EV9 스탠다드 | 237만원 | 79만원 | 316만원 |
| BMW | i4 M60 LCI (71HD) | 233만원 | 77만원 | 310만원 |
| 기아 | EV5 GT | 232만원 | 77만원 | 309만원 |
| 현대자동차 | 스타리아 리무진 일렉트릭 6인승 | 229만원 | 76만원 | 305만원 |
| 현대자동차 | 스타리아 라운지 일렉트릭 7인승 | 229만원 | 76만원 | 305만원 |
| 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30CC Twin Motor Perf | 222만원 | 74만원 | 296만원 |
| BMW | MINI Countryman E | 217만원 | 72만원 | 289만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y L AWD | 215만원 | 71만원 | 286만원 |
| BMW | iX2 eDrive20 | 214만원 | 71만원 | 285만원 |
| BMW | iX1 eDrive20 | 212만원 | 70만원 | 282만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium Long Range | 210만원 | 70만원 | 280만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Long Range(2025) | 210만원 | 70만원 | 280만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원) | 210만원 | 70만원 | 280만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 45 e-tron | 206만원 | 68만원 | 274만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 Sportback 45 e-tron | 206만원 | 68만원 | 274만원 |
| BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 203만원 | 67만원 | 270만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 200만원 | 66만원 | 266만원 |
| BMW | MINI JCW Aceman E | 197만원 | 65만원 | 262만원 |
| BMW | iX1 xDrive30 | 192만원 | 64만원 | 256만원 |
| BMW | MINI JCW E | 191만원 | 63만원 | 254만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQA 250(Facelift) | 190만원 | 63만원 | 253만원 |
| 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181만원 | 60만원 | 241만원 |
| BMW | iX2 eDrive20(71GN) | 239만원 | 0만원 | 239만원 |
| BMW | iX1 eDrive20(11HM) | 235만원 | 0만원 | 235만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium RWD | 170만원 | 56만원 | 226만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y RWD(2025) | 170만원 | 56만원 | 226만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD(2025) | 168만원 | 56만원 | 224만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 168만원 | 56만원 | 224만원 |
| 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168만원 | 56만원 | 224만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2) | 162만원 | 54만원 | 216만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154만원 | 51만원 | 205만원 |
가평군에서 전기차 구매 시 받을 수 있는 보조금은 차량별로 다릅니다.가평군 전기차 보조금은 국고보조금과 지방보조금으로 구성되어 있으며,111개 차종에 대해 지원됩니다.
가평군 전기차 보조금 잔여 물량: 6대 (총 배정 162대, 출고 156대, 소진율 96.3%) - 2026-08-26 03시 기준
08월 소진량: 36대, 일평균 2.0대 소진
가평군 전기차 보조금은 선착순 마감되므로, 잔여 물량과 소진 추이를 확인하여 적절한 신청 시기를 결정하시기 바랍니다.
최근 63일 동안 잔여가 바뀐 날 3일 · 사실상 멈춰 있습니다. 잔여가 마지막으로 바뀐 날 08.09.
2026년 하반기(2차) 전기자동차 보급사업 공고
승용, 화물 부분 마감되었습니다.
| 차량 | 합계 · 만원 |
|---|---|
| 기아Pv5 WAV(비용 미지원) | 864 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 760 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 760 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 760 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 760 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 760 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 756 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 752 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 748 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 746 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 745 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 745 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 744 |
| 기아EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 740 |
| 기아EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 740 |
| 기아EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 740 |
| 기아EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 740 |
| 기아EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 740 |
| 기아EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 738 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 737 |
| 기아EV5 롱레인지 2WD | 736 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 721 |
| 기아EV3 롱레인지 4WD 19인치 | 718 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 716 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 709 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 709 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 685 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 685 |
| 기아EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 682 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 680 |
| 기아더뉴EV6 스탠다드 | 668 |
| 기아EV5 롱레인지 4WD 18인치 | 665 |
| 기아EV5 롱레인지 4WD 19인치 | 657 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함) | 653 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 653 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 653 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 649 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 644 |
| 기아EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 641 |
| 폭스바겐iD.5 Pro | 630 |
| 기아EV3 스탠다드 2WD | 625 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 612 |
| 기아PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 610 |
| 기아레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 609 |
| 기아레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 609 |
| 기아레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 609 |
| 기아Pv5 WAV(비용 지원) | 597 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 582 |
| 폭스바겐ID.4 Pro | 576 |
| 테슬라Model 3 Premium Long Range RWD | 560 |
| BMWMINI Aceman SE | 533 |
| BMWMINI Aceman E | 533 |
| BMWMINI Cooper SE | 528 |
| KGM토레스 EVX 18인치(2026) | 481 |
| KGM토레스 EVX 18인치 | 472 |
| KGM토레스 EVX 20인치(2026) | 472 |
| KGM토레스 EVX 20인치 | 458 |
| 현대GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 380 |
| BMWiX3 50 xDrive | 366 |
| 현대아이오닉9 항속형 2WD | 365 |
| 현대GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 362 |
| 현대아이오닉9 성능형 AWD | 362 |
| 현대아이오닉9 항속형 AWD | 361 |
| 현대ELECTRIFIED G80 | 360 |
| 기아EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 360 |
| 기아EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 357 |
| BMWi5 eDrive 40 | 349 |
| 현대GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 348 |
| 현대ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 348 |
| 기아EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 346 |
| BMWi4 eDrive 40 LCI(61HD) | 341 |
| 기아EV4 GT | 340 |
| 기아EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 338 |
| 기아EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 336 |
| 현대아이오닉6 N | 333 |
| 기아EV3 GT | 330 |
| 볼보볼보 EX30 Single Motor ER | 329 |
| 현대ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 326 |
| 기아EV9 GT | 326 |
| BMWi4 eDrive 40 LCI(21HD) | 325 |
| 기아EV9 스탠다드 | 316 |
| BMWi4 M60 LCI (71HD) | 310 |
| 기아EV5 GT | 309 |
| 현대스타리아 리무진 일렉트릭 6인승 | 305 |
| 현대스타리아 라운지 일렉트릭 7인승 | 305 |
| 볼보볼보 EX30CC Twin Motor Perf | 296 |
| BMWMINI Countryman E | 289 |
| 테슬라Model Y L AWD | 286 |
| BMWiX2 eDrive20 | 285 |
| BMWiX1 eDrive20 | 282 |
| 테슬라Model Y Premium Long Range | 280 |
| 테슬라Model Y Long Range(2025) | 280 |
| 테슬라Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원) | 280 |
| 폭스바겐Q4 45 e-tron | 274 |
| 폭스바겐Q4 Sportback 45 e-tron | 274 |
| BMWMINI Countryman SE ALL4 | 270 |
| 테슬라Model 3 Performance | 266 |
| BMWMINI JCW Aceman E | 262 |
| BMWiX1 xDrive30 | 256 |
| BMWMINI JCW E | 254 |
| 벤츠EQA 250(Facelift) | 253 |
| 폴스타Polestar 4 Coupe Rear Motor | 241 |
| BMWiX2 eDrive20(71GN) | 239 |
| BMWiX1 eDrive20(11HM) | 235 |
| 테슬라Model Y Premium RWD | 226 |
| 테슬라Model Y RWD(2025) | 226 |
| 테슬라Model 3 RWD(2025) | 224 |
| 테슬라Model 3 RWD | 224 |
| 폴스타Polestar 4 Coupe Dual Motor | 224 |
| 벤츠EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2) | 216 |
| 벤츠EQB 300 4MATIC(Facelift) | 205 |