폭스바겐 공식 딜러 남궁환입니다.
투명한 견적과 정직한 상담으로
고객님의 드라이빙 라이프를 지원합니다.
폭스바겐 공식딜러 아우토플라츠
대표: 박용필 | 사업자등록번호: 204-81-78619 | 주소: 서울특별시 송파구 송이로 136 | 영업 담당자: 남궁환 SE
© 2026 폭스바겐 남궁환. ALL RIGHTS RESERVED.
| 570만원 |
| 665만원 |
| 1235만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570만원 | 665만원 | 1235만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570만원 | 665만원 | 1235만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553만원 | 645만원 | 1198만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537만원 | 626만원 | 1163만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉 9 성능형 AWD | 272만원 | 317만원 | 589만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉 9 항속형 2WD | 274만원 | 319만원 | 593만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉 9 항속형 AWD | 271만원 | 316만원 | 587만원 |
| 기아 | The all-new Kia Niro EV | 489만원 | 570만원 | 1059만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270만원 | 315만원 | 585만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268만원 | 312만원 | 580만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254만원 | 296만원 | 550만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260만원 | 303만원 | 563만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252만원 | 294만원 | 546만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532만원 | 620만원 | 1152만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559만원 | 652만원 | 1211만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561만원 | 654만원 | 1215만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570만원 | 665만원 | 1235만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 647만원 | 1202만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 647만원 | 1202만원 |
| 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 469만원 | 547만원 | 1016만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 501만원 | 584만원 | 1085만원 |
| 기아 | EV9 스탠다드 | 237만원 | 276만원 | 513만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555만원 | 647만원 | 1202만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481만원 | 561만원 | 1042만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 647만원 | 1202만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 647만원 | 1202만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512만원 | 597만원 | 1109만원 |
| 기아 | PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458만원 | 534만원 | 992만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 2WD | 552만원 | 644만원 | 1196만원 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 지원) | 448만원 | 522만원 | 970만원 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 미지원) | 648만원 | 756만원 | 1404만원 |
| BMW | MINI Cooper SE | 396만원 | 462만원 | 858만원 |
| BMW | iX1 xDrive30 | 192만원 | 224만원 | 416만원 |
| BMW | iX2 eDrive20 | 214만원 | 249만원 | 463만원 |
| BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 203만원 | 236만원 | 439만원 |
| BMW | MINI Countryman E | 217만원 | 253만원 | 470만원 |
| BMW | MINI Aceman SE | 400만원 | 466만원 | 866만원 |
| BMW | MINI JCW Aceman E | 197만원 | 229만원 | 426만원 |
| BMW | MINI JCW E | 191만원 | 222만원 | 413만원 |
| BMW | MINI Aceman E | 400만원 | 466만원 | 866만원 |
| BMW | i4 M60 LCI (71HD) | 233만원 | 271만원 | 504만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244만원 | 284만원 | 528만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256만원 | 298만원 | 554만원 |
| BMW | i5 eDrive 40 | 262만원 | 305만원 | 567만원 |
| BMW | iX1 eDrive20 | 212만원 | 247만원 | 459만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 200만원 | 233만원 | 433만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 168만원 | 196만원 | 364만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD | 420만원 | 490만원 | 910만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium RWD | 170만원 | 198만원 | 368만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium Long Range | 210만원 | 245만원 | 455만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154만원 | 179만원 | 333만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQA 250(Facelift) | 190만원 | 221만원 | 411만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 45 e-tron | 206만원 | 240만원 | 446만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 Sportback 45 e-tron | 206만원 | 240만원 | 446만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q6 e-tron performance | 220만원 | 256만원 | 476만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | ID.4 Pro | 432만원 | 504만원 | 936만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327만원 | 381만원 | 708만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312만원 | 364만원 | 676만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치 | 354만원 | 413만원 | 767만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치 | 344만원 | 401만원 | 745만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치(2026) | 361만원 | 421만원 | 782만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치(2026) | 354만원 | 413만원 | 767만원 |
| 비와이디코리아 | BYD ATTO 3 | 126만원 | 147만원 | 273만원 |
| 비와이디코리아 | BYD SEALION 7 | 152만원 | 177만원 | 329만원 |
| 비와이디코리아 | BYD SEAL | 169만원 | 197만원 | 366만원 |
| 비와이디코리아 | BYD SEAL Dynamic AWD | 151만원 | 176만원 | 327만원 |
| 비와이디코리아 | BYD DOLPHIN | 109만원 | 127만원 | 236만원 |
| 비와이디코리아 | BYD DOLPHIN Active | 132만원 | 154만원 | 286만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457만원 | 533만원 | 990만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457만원 | 533만원 | 990만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457만원 | 533만원 | 990만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 490만원 | 571만원 | 1061만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490만원 | 571만원 | 1061만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490만원 | 571만원 | 1061만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487만원 | 568만원 | 1055만원 |
함평군에서 전기차 구매 시 받을 수 있는 보조금은 차량별로 다릅니다.함평군 전기차 보조금은 국고보조금과 지방보조금으로 구성되어 있으며,97개 차종에 대해 지원됩니다.