폭스바겐 공식 딜러 남궁환입니다.
투명한 견적과 정직한 상담으로
고객님의 드라이빙 라이프를 지원합니다.
폭스바겐 공식딜러 아우토플라츠
대표: 박용필 | 사업자등록번호: 204-81-78619 | 주소: 서울특별시 송파구 송이로 136 | 영업 담당자: 남궁환 SE
© 2026 폭스바겐 남궁환. ALL RIGHTS RESERVED.
| 570만원 |
| 619만원 |
| 1189만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570만원 | 619만원 | 1189만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570만원 | 619만원 | 1189만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553만원 | 600만원 | 1153만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537만원 | 583만원 | 1120만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉 9 성능형 AWD | 272만원 | 295만원 | 567만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉 9 항속형 2WD | 274만원 | 297만원 | 571만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉 9 항속형 AWD | 271만원 | 294만원 | 565만원 |
| 기아 | The all-new Kia Niro EV | 489만원 | 531만원 | 1020만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270만원 | 293만원 | 563만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268만원 | 291만원 | 559만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254만원 | 275만원 | 529만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260만원 | 282만원 | 542만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252만원 | 273만원 | 525만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532만원 | 577만원 | 1109만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559만원 | 607만원 | 1166만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561만원 | 609만원 | 1170만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570만원 | 619만원 | 1189만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 602만원 | 1157만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 602만원 | 1157만원 |
| 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 469만원 | 509만원 | 978만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 501만원 | 544만원 | 1045만원 |
| 기아 | EV9 스탠다드 | 237만원 | 257만원 | 494만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555만원 | 602만원 | 1157만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481만원 | 522만원 | 1003만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 602만원 | 1157만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 602만원 | 1157만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512만원 | 556만원 | 1068만원 |
| 기아 | PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458만원 | 497만원 | 955만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 2WD | 552만원 | 599만원 | 1151만원 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 지원) | 448만원 | 486만원 | 934만원 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 미지원) | 648만원 | 703만원 | 1351만원 |
| BMW | MINI Cooper SE | 396만원 | 430만원 | 826만원 |
| BMW | iX1 xDrive30 | 192만원 | 208만원 | 400만원 |
| BMW | iX2 eDrive20 | 214만원 | 232만원 | 446만원 |
| BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 203만원 | 220만원 | 423만원 |
| BMW | MINI Countryman E | 217만원 | 235만원 | 452만원 |
| BMW | MINI Aceman SE | 400만원 | 434만원 | 834만원 |
| BMW | MINI JCW Aceman E | 197만원 | 213만원 | 410만원 |
| BMW | MINI JCW E | 191만원 | 207만원 | 398만원 |
| BMW | MINI Aceman E | 400만원 | 434만원 | 834만원 |
| BMW | i4 M60 LCI (71HD) | 233만원 | 253만원 | 486만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244만원 | 265만원 | 509만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256만원 | 278만원 | 534만원 |
| BMW | i5 eDrive 40 | 262만원 | 284만원 | 546만원 |
| BMW | iX1 eDrive20 | 212만원 | 230만원 | 442만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 200만원 | 217만원 | 417만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 168만원 | 182만원 | 350만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD | 420만원 | 456만원 | 876만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium RWD | 170만원 | 184만원 | 354만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium Long Range | 210만원 | 228만원 | 438만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154만원 | 167만원 | 321만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQA 250(Facelift) | 190만원 | 206만원 | 396만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 45 e-tron | 206만원 | 223만원 | 429만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 Sportback 45 e-tron | 206만원 | 223만원 | 429만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q6 e-tron performance | 220만원 | 238만원 | 458만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | ID.4 Pro | 432만원 | 469만원 | 901만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327만원 | 355만원 | 682만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312만원 | 338만원 | 650만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치 | 354만원 | 384만원 | 738만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치 | 344만원 | 373만원 | 717만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치(2026) | 361만원 | 392만원 | 753만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치(2026) | 354만원 | 384만원 | 738만원 |
| 비와이디코리아 | BYD ATTO 3 | 126만원 | 136만원 | 262만원 |
| 비와이디코리아 | BYD SEALION 7 | 152만원 | 165만원 | 317만원 |
| 비와이디코리아 | BYD SEAL | 169만원 | 183만원 | 352만원 |
| 비와이디코리아 | BYD SEAL Dynamic AWD | 151만원 | 164만원 | 315만원 |
| 비와이디코리아 | BYD DOLPHIN | 109만원 | 118만원 | 227만원 |
| 비와이디코리아 | BYD DOLPHIN Active | 132만원 | 143만원 | 275만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457만원 | 431만원 | 888만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457만원 | 431만원 | 888만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457만원 | 431만원 | 888만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 490만원 | 462만원 | 952만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490만원 | 462만원 | 952만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490만원 | 462만원 | 952만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487만원 | 459만원 | 946만원 |
정읍시에서 전기차 구매 시 받을 수 있는 보조금은 차량별로 다릅니다.정읍시 전기차 보조금은 국고보조금과 지방보조금으로 구성되어 있으며,97개 차종에 대해 지원됩니다.