폭스바겐 공식 딜러 남궁환입니다.
투명한 견적과 정직한 상담으로
고객님의 드라이빙 라이프를 지원합니다.
폭스바겐 공식딜러 아우토플라츠
대표: 박용필 | 사업자등록번호: 204-81-78619 | 주소: 서울특별시 송파구 송이로 136 | 영업 담당자: 남궁환 SE
© 2026 폭스바겐 남궁환. ALL RIGHTS RESERVED.
| 570만원 |
| 228만원 |
| 798만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570만원 | 228만원 | 798만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570만원 | 228만원 | 798만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553만원 | 221만원 | 774만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537만원 | 214만원 | 751만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉 9 성능형 AWD | 272만원 | 108만원 | 380만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉 9 항속형 2WD | 274만원 | 109만원 | 383만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉 9 항속형 AWD | 271만원 | 108만원 | 379만원 |
| 기아 | The all-new Kia Niro EV | 489만원 | 195만원 | 684만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270만원 | 108만원 | 378만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268만원 | 107만원 | 375만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254만원 | 101만원 | 355만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260만원 | 104만원 | 364만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252만원 | 100만원 | 352만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532만원 | 212만원 | 744만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559만원 | 223만원 | 782만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561만원 | 224만원 | 785만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570만원 | 228만원 | 798만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 222만원 | 777만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 222만원 | 777만원 |
| 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 469만원 | 187만원 | 656만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 501만원 | 200만원 | 701만원 |
| 기아 | EV9 스탠다드 | 237만원 | 94만원 | 331만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555만원 | 222만원 | 777만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481만원 | 192만원 | 673만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 222만원 | 777만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 222만원 | 777만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512만원 | 204만원 | 716만원 |
| 기아 | PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458만원 | 183만원 | 641만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 2WD | 552만원 | 220만원 | 772만원 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 지원) | 448만원 | 179만원 | 627만원 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 미지원) | 648만원 | 259만원 | 907만원 |
| BMW | MINI Cooper SE | 396만원 | 158만원 | 554만원 |
| BMW | iX1 xDrive30 | 192만원 | 76만원 | 268만원 |
| BMW | iX2 eDrive20 | 214만원 | 85만원 | 299만원 |
| BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 203만원 | 81만원 | 284만원 |
| BMW | MINI Countryman E | 217만원 | 86만원 | 303만원 |
| BMW | MINI Aceman SE | 400만원 | 160만원 | 560만원 |
| BMW | MINI JCW Aceman E | 197만원 | 78만원 | 275만원 |
| BMW | MINI JCW E | 191만원 | 76만원 | 267만원 |
| BMW | MINI Aceman E | 400만원 | 160만원 | 560만원 |
| BMW | i4 M60 LCI (71HD) | 233만원 | 93만원 | 326만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244만원 | 97만원 | 341만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256만원 | 102만원 | 358만원 |
| BMW | i5 eDrive 40 | 262만원 | 104만원 | 366만원 |
| BMW | iX1 eDrive20 | 212만원 | 84만원 | 296만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 200만원 | 80만원 | 280만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 168만원 | 67만원 | 235만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD | 420만원 | 168만원 | 588만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium RWD | 170만원 | 68만원 | 238만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium Long Range | 210만원 | 84만원 | 294만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154만원 | 61만원 | 215만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQA 250(Facelift) | 190만원 | 76만원 | 266만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 45 e-tron | 206만원 | 82만원 | 288만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 Sportback 45 e-tron | 206만원 | 82만원 | 288만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q6 e-tron performance | 220만원 | 88만원 | 308만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | ID.4 Pro | 432만원 | 172만원 | 604만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327만원 | 130만원 | 457만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312만원 | 124만원 | 436만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치 | 354만원 | 141만원 | 495만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치 | 344만원 | 137만원 | 481만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치(2026) | 361만원 | 144만원 | 505만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치(2026) | 354만원 | 141만원 | 495만원 |
| 비와이디코리아 | BYD ATTO 3 | 126만원 | 50만원 | 176만원 |
| 비와이디코리아 | BYD SEALION 7 | 152만원 | 60만원 | 212만원 |
| 비와이디코리아 | BYD SEAL | 169만원 | 67만원 | 236만원 |
| 비와이디코리아 | BYD SEAL Dynamic AWD | 151만원 | 60만원 | 211만원 |
| 비와이디코리아 | BYD DOLPHIN | 109만원 | 43만원 | 152만원 |
| 비와이디코리아 | BYD DOLPHIN Active | 132만원 | 52만원 | 184만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457만원 | 182만원 | 639만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457만원 | 182만원 | 639만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457만원 | 182만원 | 639만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 490만원 | 196만원 | 686만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490만원 | 196만원 | 686만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490만원 | 196만원 | 686만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487만원 | 194만원 | 681만원 |
포천시에서 전기차 구매 시 받을 수 있는 보조금은 차량별로 다릅니다.포천시 전기차 보조금은 국고보조금과 지방보조금으로 구성되어 있으며,97개 차종에 대해 지원됩니다.