폭스바겐 공식 딜러 남궁환입니다.
투명한 견적과 정직한 상담으로
고객님의 드라이빙 라이프를 지원합니다.
폭스바겐 공식딜러 아우토플라츠
대표: 박용필 | 사업자등록번호: 204-81-78619 | 주소: 서울특별시 송파구 송이로 136 | 영업 담당자: 남궁환 SE
© 2026 폭스바겐 남궁환. ALL RIGHTS RESERVED.
| 570만원 |
| 684만원 |
| 1254만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570만원 | 684만원 | 1254만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570만원 | 684만원 | 1254만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553만원 | 663만원 | 1216만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537만원 | 644만원 | 1181만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉 9 성능형 AWD | 272만원 | 326만원 | 598만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉 9 항속형 2WD | 274만원 | 328만원 | 602만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉 9 항속형 AWD | 271만원 | 325만원 | 596만원 |
| 기아 | The all-new Kia Niro EV | 489만원 | 586만원 | 1075만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270만원 | 324만원 | 594만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268만원 | 321만원 | 589만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254만원 | 304만원 | 558만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260만원 | 312만원 | 572만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252만원 | 302만원 | 554만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532만원 | 638만원 | 1170만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559만원 | 670만원 | 1229만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561만원 | 673만원 | 1234만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570만원 | 684만원 | 1254만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 666만원 | 1221만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 666만원 | 1221만원 |
| 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 469만원 | 562만원 | 1031만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 501만원 | 601만원 | 1102만원 |
| 기아 | EV9 스탠다드 | 237만원 | 284만원 | 521만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555만원 | 666만원 | 1221만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481만원 | 577만원 | 1058만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 666만원 | 1221만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 666만원 | 1221만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512만원 | 614만원 | 1126만원 |
| 기아 | PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458만원 | 549만원 | 1007만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 2WD | 552만원 | 662만원 | 1214만원 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 지원) | 448만원 | 537만원 | 985만원 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 미지원) | 648만원 | 777만원 | 1425만원 |
| BMW | MINI Cooper SE | 396만원 | 475만원 | 871만원 |
| BMW | iX1 xDrive30 | 192만원 | 230만원 | 422만원 |
| BMW | iX2 eDrive20 | 214만원 | 256만원 | 470만원 |
| BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 203만원 | 243만원 | 446만원 |
| BMW | MINI Countryman E | 217만원 | 260만원 | 477만원 |
| BMW | MINI Aceman SE | 400만원 | 480만원 | 880만원 |
| BMW | MINI JCW Aceman E | 197만원 | 236만원 | 433만원 |
| BMW | MINI JCW E | 191만원 | 229만원 | 420만원 |
| BMW | MINI Aceman E | 400만원 | 480만원 | 880만원 |
| BMW | i4 M60 LCI (71HD) | 233만원 | 279만원 | 512만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244만원 | 292만원 | 536만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256만원 | 307만원 | 563만원 |
| BMW | i5 eDrive 40 | 262만원 | 314만원 | 576만원 |
| BMW | iX1 eDrive20 | 212만원 | 254만원 | 466만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 200만원 | 240만원 | 440만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 168만원 | 201만원 | 369만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD | 420만원 | 504만원 | 924만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium RWD | 170만원 | 204만원 | 374만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium Long Range | 210만원 | 252만원 | 462만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154만원 | 184만원 | 338만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQA 250(Facelift) | 190만원 | 228만원 | 418만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 45 e-tron | 206만원 | 247만원 | 453만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 Sportback 45 e-tron | 206만원 | 247만원 | 453만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q6 e-tron performance | 220만원 | 264만원 | 484만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | ID.4 Pro | 432만원 | 518만원 | 950만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327만원 | 392만원 | 719만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312만원 | 374만원 | 686만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치 | 354만원 | 424만원 | 778만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치 | 344만원 | 412만원 | 756만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치(2026) | 361만원 | 433만원 | 794만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치(2026) | 354만원 | 424만원 | 778만원 |
| 비와이디코리아 | BYD ATTO 3 | 126만원 | 151만원 | 277만원 |
| 비와이디코리아 | BYD SEALION 7 | 152만원 | 182만원 | 334만원 |
| 비와이디코리아 | BYD SEAL | 169만원 | 202만원 | 371만원 |
| 비와이디코리아 | BYD SEAL Dynamic AWD | 151만원 | 181만원 | 332만원 |
| 비와이디코리아 | BYD DOLPHIN | 109만원 | 150만원 | 259만원 |
| 비와이디코리아 | BYD DOLPHIN Active | 132만원 | 158만원 | 290만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457만원 | 548만원 | 1005만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457만원 | 548만원 | 1005만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457만원 | 548만원 | 1005만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 490만원 | 588만원 | 1078만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490만원 | 588만원 | 1078만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490만원 | 588만원 | 1078만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487만원 | 584만원 | 1071만원 |
영광군에서 전기차 구매 시 받을 수 있는 보조금은 차량별로 다릅니다.영광군 전기차 보조금은 국고보조금과 지방보조금으로 구성되어 있으며,97개 차종에 대해 지원됩니다.