| 구분 | 전체 | 승용(일반) | 우선순위 | 법인·기관 | 택시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공고 대수 | 52대 | 43대 | 6대 | 0대 | 3대 |
| 접수 대수 | 53대 | 43대 | 8대 | 0대 | 2대 |
| 출고 대수 | 52대 | 42대 | 8대 | 0대 | 2대 |
| 출고 잔여 | 0대 | 1대 | 0대 | 0대 | 1대 |
| 선정 기준 잔여 | 0대 | 지역 전체 기준 (유형별 값은 환경부가 제공하지 않음) | |||
구례군 지역에서 지원받을 수 있는 전기차 보조금 정보입니다. 총 111개 차량의 국고보조금과 지방보조금을 확인할 수 있습니다.
| 제조사 | 차량명 | 국고보조금 | 지방보조금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 기아 | Pv5 WAV(비용 미지원) | 648만원 | 750만원 | 1398만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570만원 | 737만원 | 1307만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570만원 | 737만원 | 1307만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570만원 | 737만원 | 1307만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570만원 | 737만원 | 1307만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570만원 | 737만원 | 1307만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567만원 | 733만원 | 1300만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564만원 | 729만원 | 1293만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561만원 | 725만원 | 1286만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560만원 | 724만원 | 1284만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559만원 | 722만원 | 1281만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559만원 | 722만원 | 1281만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558만원 | 721만원 | 1279만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 717만원 | 1272만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 717만원 | 1272만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555만원 | 717만원 | 1272만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 717만원 | 1272만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 717만원 | 1272만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553만원 | 715만원 | 1268만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 2WD | 552만원 | 713만원 | 1265만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541만원 | 699만원 | 1240만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 554만원 | 679만원 | 1233만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537만원 | 694만원 | 1231만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532만원 | 687만원 | 1219만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532만원 | 687만원 | 1219만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 4WD 19인치 | 539만원 | 661만원 | 1200만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 4WD 18인치 | 499만원 | 686만원 | 1185만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514만원 | 664만원 | 1178만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514만원 | 664만원 | 1178만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512만원 | 662만원 | 1174만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 4WD 19인치 | 493만원 | 679만원 | 1172만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510만원 | 659만원 | 1169만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 501만원 | 647만원 | 1148만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | iD.5 Pro | 473만원 | 655만원 | 1128만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483만원 | 624만원 | 1107만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481만원 | 621만원 | 1102만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함) | 490만원 | 600만원 | 1090만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490만원 | 600만원 | 1090만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490만원 | 600만원 | 1090만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487만원 | 600만원 | 1087만원 |
| 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 469만원 | 606만원 | 1075만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459만원 | 593만원 | 1052만원 |
| 기아 | PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458만원 | 592만원 | 1050만원 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 지원) | 448만원 | 579만원 | 1027만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457만원 | 560만원 | 1017만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457만원 | 560만원 | 1017만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457만원 | 560만원 | 1017만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437만원 | 565만원 | 1002만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | ID.4 Pro | 432만원 | 558만원 | 990만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD | 420만원 | 543만원 | 963만원 |
| BMW | MINI Aceman SE | 400만원 | 517만원 | 917만원 |
| BMW | MINI Aceman E | 400만원 | 517만원 | 917만원 |
| BMW | MINI Cooper SE | 396만원 | 512만원 | 908만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치(2026) | 361만원 | 466만원 | 827만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치 | 354만원 | 457만원 | 811만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치(2026) | 354만원 | 457만원 | 811만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치 | 344만원 | 444만원 | 788만원 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285만원 | 368만원 | 653만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 2WD | 274만원 | 354만원 | 628만원 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272만원 | 351만원 | 623만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 성능형 AWD | 272만원 | 351만원 | 623만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 AWD | 271만원 | 350만원 | 621만원 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED G80 | 270만원 | 349만원 | 619만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270만원 | 349만원 | 619만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268만원 | 346만원 | 614만원 |
| BMW | iX3 50 xDrive | 275만원 | 337만원 | 612만원 |
| BMW | i5 eDrive 40 | 262만원 | 338만원 | 600만원 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261만원 | 337만원 | 598만원 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261만원 | 337만원 | 598만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260만원 | 336만원 | 596만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256만원 | 331만원 | 587만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254만원 | 328만원 | 582만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252만원 | 325만원 | 577만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉6 N | 250만원 | 323만원 | 573만원 |
| 기아 | EV4 GT | 255만원 | 312만원 | 567만원 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245만원 | 316만원 | 561만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244만원 | 315만원 | 559만원 |
| 기아 | EV3 GT | 248만원 | 304만원 | 552만원 |
| 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30 Single Motor ER | 247만원 | 302만원 | 549만원 |
| 기아 | EV9 GT | 245만원 | 300만원 | 545만원 |
| 기아 | EV9 스탠다드 | 237만원 | 306만원 | 543만원 |
| BMW | i4 M60 LCI (71HD) | 233만원 | 301만원 | 534만원 |
| BMW | iX2 eDrive20(71GN) | 239만원 | 293만원 | 532만원 |
| BMW | iX1 eDrive20(11HM) | 235만원 | 288만원 | 523만원 |
| 기아 | EV5 GT | 232만원 | 284만원 | 516만원 |
| 현대자동차 | 스타리아 리무진 일렉트릭 6인승 | 229만원 | 280만원 | 509만원 |
| 현대자동차 | 스타리아 라운지 일렉트릭 7인승 | 229만원 | 280만원 | 509만원 |
| BMW | MINI Countryman E | 217만원 | 280만원 | 497만원 |
| 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30CC Twin Motor Perf | 222만원 | 272만원 | 494만원 |
| BMW | iX2 eDrive20 | 214만원 | 276만원 | 490만원 |
| BMW | iX1 eDrive20 | 212만원 | 274만원 | 486만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium Long Range | 210만원 | 271만원 | 481만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y L AWD | 215만원 | 257만원 | 472만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 45 e-tron | 206만원 | 266만원 | 472만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 Sportback 45 e-tron | 206만원 | 266만원 | 472만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Long Range(2025) | 210만원 | 257만원 | 467만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원) | 210만원 | 257만원 | 467만원 |
| BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 203만원 | 262만원 | 465만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 200만원 | 258만원 | 458만원 |
| BMW | MINI JCW Aceman E | 197만원 | 254만원 | 451만원 |
| BMW | iX1 xDrive30 | 192만원 | 248만원 | 440만원 |
| BMW | MINI JCW E | 191만원 | 246만원 | 437만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQA 250(Facelift) | 190만원 | 245만원 | 435만원 |
| 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181만원 | 221만원 | 402만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium RWD | 170만원 | 219만원 | 389만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 168만원 | 217만원 | 385만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y RWD(2025) | 170만원 | 208만원 | 378만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD(2025) | 168만원 | 206만원 | 374만원 |
| 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168만원 | 206만원 | 374만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2) | 162만원 | 198만원 | 360만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154만원 | 199만원 | 353만원 |
구례군에서 전기차 구매 시 받을 수 있는 보조금은 차량별로 다릅니다.구례군 전기차 보조금은 국고보조금과 지방보조금으로 구성되어 있으며,111개 차종에 대해 지원됩니다.
구례군 전기차 보조금 잔여 물량: 1대 (총 배정 43대, 출고 42대, 소진율 97.7%) - 2026-08-25 15시 기준
08월 소진량: 0대, 일평균 0.0대 소진
구례군 전기차 보조금은 선착순 마감되므로, 잔여 물량과 소진 추이를 확인하여 적절한 신청 시기를 결정하시기 바랍니다.
최근 63일 동안 잔여가 바뀐 날 1일 · 사실상 멈춰 있습니다. 잔여가 마지막으로 바뀐 날 07.20.
| 차량 | 합계 · 만원 |
|---|---|
| 기아Pv5 WAV(비용 미지원) | 1,398 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 1,307 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 1,307 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 1,307 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 1,307 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 1,307 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 1,300 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 1,293 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 1,286 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 1,284 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 1,281 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 1,281 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 1,279 |
| 기아EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 1,272 |
| 기아EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 1,272 |
| 기아EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 1,272 |
| 기아EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 1,272 |
| 기아EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 1,272 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 1,268 |
| 기아EV5 롱레인지 2WD | 1,265 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 1,240 |
| 기아EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 1,233 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 1,231 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 1,219 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 1,219 |
| 기아EV3 롱레인지 4WD 19인치 | 1,200 |
| 기아EV5 롱레인지 4WD 18인치 | 1,185 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 1,178 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 1,178 |
| 기아EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 1,174 |
| 기아EV5 롱레인지 4WD 19인치 | 1,172 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 1,169 |
| 기아더뉴EV6 스탠다드 | 1,148 |
| 폭스바겐iD.5 Pro | 1,128 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 1,107 |
| 기아EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 1,102 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함) | 1,090 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 1,090 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 1,090 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 1,087 |
| 기아EV3 스탠다드 2WD | 1,075 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 1,052 |
| 기아PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 1,050 |
| 기아Pv5 WAV(비용 지원) | 1,027 |
| 기아레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 1,017 |
| 기아레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 1,017 |
| 기아레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 1,017 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 1,002 |
| 폭스바겐ID.4 Pro | 990 |
| 테슬라Model 3 Premium Long Range RWD | 963 |
| BMWMINI Aceman SE | 917 |
| BMWMINI Aceman E | 917 |
| BMWMINI Cooper SE | 908 |
| KGM토레스 EVX 18인치(2026) | 827 |
| KGM토레스 EVX 18인치 | 811 |
| KGM토레스 EVX 20인치(2026) | 811 |
| KGM토레스 EVX 20인치 | 788 |
| 현대GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 653 |
| 현대아이오닉9 항속형 2WD | 628 |
| 현대GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 623 |
| 현대아이오닉9 성능형 AWD | 623 |
| 현대아이오닉9 항속형 AWD | 621 |
| 현대ELECTRIFIED G80 | 619 |
| 기아EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 619 |
| 기아EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 614 |
| BMWiX3 50 xDrive | 612 |
| BMWi5 eDrive 40 | 600 |
| 현대GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 598 |
| 현대ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 598 |
| 기아EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 596 |
| BMWi4 eDrive 40 LCI(61HD) | 587 |
| 기아EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 582 |
| 기아EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 577 |
| 현대아이오닉6 N | 573 |
| 기아EV4 GT | 567 |
| 현대ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 561 |
| BMWi4 eDrive 40 LCI(21HD) | 559 |
| 기아EV3 GT | 552 |
| 볼보볼보 EX30 Single Motor ER | 549 |
| 기아EV9 GT | 545 |
| 기아EV9 스탠다드 | 543 |
| BMWi4 M60 LCI (71HD) | 534 |
| BMWiX2 eDrive20(71GN) | 532 |
| BMWiX1 eDrive20(11HM) | 523 |
| 기아EV5 GT | 516 |
| 현대스타리아 리무진 일렉트릭 6인승 | 509 |
| 현대스타리아 라운지 일렉트릭 7인승 | 509 |
| BMWMINI Countryman E | 497 |
| 볼보볼보 EX30CC Twin Motor Perf | 494 |
| BMWiX2 eDrive20 | 490 |
| BMWiX1 eDrive20 | 486 |
| 테슬라Model Y Premium Long Range | 481 |
| 테슬라Model Y L AWD | 472 |
| 폭스바겐Q4 45 e-tron | 472 |
| 폭스바겐Q4 Sportback 45 e-tron | 472 |
| 테슬라Model Y Long Range(2025) | 467 |
| 테슬라Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원) | 467 |
| BMWMINI Countryman SE ALL4 | 465 |
| 테슬라Model 3 Performance | 458 |
| BMWMINI JCW Aceman E | 451 |
| BMWiX1 xDrive30 | 440 |
| BMWMINI JCW E | 437 |
| 벤츠EQA 250(Facelift) | 435 |
| 폴스타Polestar 4 Coupe Rear Motor | 402 |
| 테슬라Model Y Premium RWD | 389 |
| 테슬라Model 3 RWD | 385 |
| 테슬라Model Y RWD(2025) | 378 |
| 테슬라Model 3 RWD(2025) | 374 |
| 폴스타Polestar 4 Coupe Dual Motor | 374 |
| 벤츠EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2) | 360 |
| 벤츠EQB 300 4MATIC(Facelift) | 353 |