폭스바겐 공식 딜러 남궁환입니다.
투명한 견적과 정직한 상담으로
고객님의 드라이빙 라이프를 지원합니다.
폭스바겐 공식딜러 아우토플라츠
대표: 박용필 | 사업자등록번호: 204-81-78619 | 주소: 서울특별시 송파구 송이로 136 | 영업 담당자: 남궁환 SE
© 2026 폭스바겐 남궁환. ALL RIGHTS RESERVED.
| 570만원 |
| 380만원 |
| 950만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570만원 | 380만원 | 950만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570만원 | 380만원 | 950만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553만원 | 368만원 | 921만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537만원 | 358만원 | 895만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉 9 성능형 AWD | 272만원 | 181만원 | 453만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉 9 항속형 2WD | 274만원 | 182만원 | 456만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉 9 항속형 AWD | 271만원 | 180만원 | 451만원 |
| 기아 | The all-new Kia Niro EV | 489만원 | 326만원 | 815만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270만원 | 180만원 | 450만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268만원 | 178만원 | 446만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254만원 | 169만원 | 423만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260만원 | 173만원 | 433만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252만원 | 168만원 | 420만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532만원 | 354만원 | 886만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559만원 | 372만원 | 931만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561만원 | 374만원 | 935만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570만원 | 380만원 | 950만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 370만원 | 925만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 370만원 | 925만원 |
| 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 469만원 | 312만원 | 781만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 501만원 | 334만원 | 835만원 |
| 기아 | EV9 스탠다드 | 237만원 | 158만원 | 395만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555만원 | 370만원 | 925만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481만원 | 320만원 | 801만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 370만원 | 925만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 370만원 | 925만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512만원 | 341만원 | 853만원 |
| 기아 | PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458만원 | 305만원 | 763만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 2WD | 552만원 | 368만원 | 920만원 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 지원) | 448만원 | 298만원 | 746만원 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 미지원) | 648만원 | 432만원 | 1080만원 |
| BMW | MINI Cooper SE | 396만원 | 264만원 | 660만원 |
| BMW | iX1 xDrive30 | 192만원 | 128만원 | 320만원 |
| BMW | iX2 eDrive20 | 214만원 | 142만원 | 356만원 |
| BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 203만원 | 135만원 | 338만원 |
| BMW | MINI Countryman E | 217만원 | 144만원 | 361만원 |
| BMW | MINI Aceman SE | 400만원 | 266만원 | 666만원 |
| BMW | MINI JCW Aceman E | 197만원 | 131만원 | 328만원 |
| BMW | MINI JCW E | 191만원 | 127만원 | 318만원 |
| BMW | MINI Aceman E | 400만원 | 266만원 | 666만원 |
| BMW | i4 M60 LCI (71HD) | 233만원 | 155만원 | 388만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244만원 | 162만원 | 406만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256만원 | 170만원 | 426만원 |
| BMW | i5 eDrive 40 | 262만원 | 174만원 | 436만원 |
| BMW | iX1 eDrive20 | 212만원 | 141만원 | 353만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 200만원 | 133만원 | 333만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 168만원 | 112만원 | 280만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD | 420만원 | 280만원 | 700만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium RWD | 170만원 | 113만원 | 283만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium Long Range | 210만원 | 140만원 | 350만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154만원 | 102만원 | 256만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQA 250(Facelift) | 190만원 | 126만원 | 316만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 45 e-tron | 206만원 | 137만원 | 343만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 Sportback 45 e-tron | 206만원 | 137만원 | 343만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q6 e-tron performance | 220만원 | 146만원 | 366만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | ID.4 Pro | 432만원 | 288만원 | 720만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327만원 | 218만원 | 545만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312만원 | 208만원 | 520만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치 | 354만원 | 236만원 | 590만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치 | 344만원 | 229만원 | 573만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치(2026) | 361만원 | 240만원 | 601만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치(2026) | 354만원 | 236만원 | 590만원 |
| 비와이디코리아 | BYD ATTO 3 | 126만원 | 84만원 | 210만원 |
| 비와이디코리아 | BYD SEALION 7 | 152만원 | 101만원 | 253만원 |
| 비와이디코리아 | BYD SEAL | 169만원 | 112만원 | 281만원 |
| 비와이디코리아 | BYD SEAL Dynamic AWD | 151만원 | 100만원 | 251만원 |
| 비와이디코리아 | BYD DOLPHIN | 109만원 | 72만원 | 181만원 |
| 비와이디코리아 | BYD DOLPHIN Active | 132만원 | 88만원 | 220만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457만원 | 304만원 | 761만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457만원 | 304만원 | 761만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457만원 | 304만원 | 761만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 490만원 | 326만원 | 816만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490만원 | 326만원 | 816만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490만원 | 326만원 | 816만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487만원 | 324만원 | 811만원 |
양평군에서 전기차 구매 시 받을 수 있는 보조금은 차량별로 다릅니다.양평군 전기차 보조금은 국고보조금과 지방보조금으로 구성되어 있으며,97개 차종에 대해 지원됩니다.