| 구분 | 전체 | 승용(일반) | 우선순위 | 법인·기관 | 택시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공고 대수 | 60대 | 54대 | 6대 | 0대 | 0대 |
| 접수 대수 | 135대 | 87대 | 45대 | 2대 | 1대 |
| 출고 대수 | 135대 | 87대 | 45대 | 2대 | 1대 |
| 출고 잔여 | 0대 | 0대 | 0대 | 0대 | 0대 |
| 선정 기준 잔여 | 0대 | 지역 전체 기준 (유형별 값은 환경부가 제공하지 않음) | |||
거창군 지역에서 지원받을 수 있는 전기차 보조금 정보입니다. 총 111개 차량의 국고보조금과 지방보조금을 확인할 수 있습니다.
| 제조사 | 차량명 | 국고보조금 | 지방보조금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 기아 | Pv5 WAV(비용 미지원) | 648만원 | 365만원 | 1013만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570만원 | 352만원 | 922만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570만원 | 352만원 | 922만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570만원 | 352만원 | 922만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570만원 | 352만원 | 922만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570만원 | 352만원 | 922만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567만원 | 351만원 | 918만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564만원 | 348만원 | 912만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561만원 | 347만원 | 908만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560만원 | 346만원 | 906만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559만원 | 346만원 | 905만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559만원 | 346만원 | 905만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558만원 | 345만원 | 903만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 344만원 | 899만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 344만원 | 899만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555만원 | 344만원 | 899만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 344만원 | 899만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 344만원 | 899만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 554만원 | 342만원 | 896만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553만원 | 342만원 | 895만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 2WD | 552만원 | 341만원 | 893만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541만원 | 334만원 | 875만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 4WD 19인치 | 539만원 | 333만원 | 872만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537만원 | 332만원 | 869만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532만원 | 329만원 | 861만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532만원 | 329만원 | 861만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514만원 | 317만원 | 831만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514만원 | 317만원 | 831만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512만원 | 316만원 | 828만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510만원 | 315만원 | 825만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 501만원 | 310만원 | 811만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 4WD 18인치 | 499만원 | 309만원 | 808만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 4WD 19인치 | 493만원 | 304만원 | 797만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함) | 490만원 | 299만원 | 789만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490만원 | 299만원 | 789만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490만원 | 299만원 | 789만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487만원 | 298만원 | 785만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483만원 | 298만원 | 781만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481만원 | 297만원 | 778만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | iD.5 Pro | 473만원 | 292만원 | 765만원 |
| 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 469만원 | 290만원 | 759만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459만원 | 284만원 | 743만원 |
| 기아 | PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458만원 | 283만원 | 741만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457만원 | 279만원 | 736만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457만원 | 279만원 | 736만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457만원 | 279만원 | 736만원 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 지원) | 448만원 | 277만원 | 725만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437만원 | 271만원 | 708만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | ID.4 Pro | 432만원 | 267만원 | 699만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD | 420만원 | 260만원 | 680만원 |
| BMW | MINI Aceman SE | 400만원 | 247만원 | 647만원 |
| BMW | MINI Aceman E | 400만원 | 247만원 | 647만원 |
| BMW | MINI Cooper SE | 396만원 | 245만원 | 641만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치(2026) | 361만원 | 223만원 | 584만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치 | 354만원 | 219만원 | 573만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치(2026) | 354만원 | 219만원 | 573만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치 | 344만원 | 212만원 | 556만원 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285만원 | 177만원 | 462만원 |
| BMW | iX3 50 xDrive | 275만원 | 171만원 | 446만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 2WD | 274만원 | 169만원 | 443만원 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272만원 | 168만원 | 440만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 성능형 AWD | 272만원 | 168만원 | 440만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 AWD | 271만원 | 168만원 | 439만원 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED G80 | 270만원 | 167만원 | 437만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270만원 | 167만원 | 437만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268만원 | 166만원 | 434만원 |
| BMW | i5 eDrive 40 | 262만원 | 162만원 | 424만원 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261만원 | 161만원 | 422만원 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261만원 | 161만원 | 422만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260만원 | 161만원 | 421만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256만원 | 159만원 | 415만원 |
| 기아 | EV4 GT | 255만원 | 158만원 | 413만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254만원 | 157만원 | 411만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252만원 | 156만원 | 408만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉6 N | 250만원 | 155만원 | 405만원 |
| 기아 | EV3 GT | 248만원 | 154만원 | 402만원 |
| 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30 Single Motor ER | 247만원 | 153만원 | 400만원 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245만원 | 152만원 | 397만원 |
| 기아 | EV9 GT | 245만원 | 152만원 | 397만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244만원 | 151만원 | 395만원 |
| BMW | iX2 eDrive20(71GN) | 239만원 | 148만원 | 387만원 |
| 기아 | EV9 스탠다드 | 237만원 | 147만원 | 384만원 |
| BMW | iX1 eDrive20(11HM) | 235만원 | 146만원 | 381만원 |
| BMW | i4 M60 LCI (71HD) | 233만원 | 144만원 | 377만원 |
| 기아 | EV5 GT | 232만원 | 143만원 | 375만원 |
| 현대자동차 | 스타리아 리무진 일렉트릭 6인승 | 229만원 | 142만원 | 371만원 |
| 현대자동차 | 스타리아 라운지 일렉트릭 7인승 | 229만원 | 142만원 | 371만원 |
| 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30CC Twin Motor Perf | 222만원 | 137만원 | 359만원 |
| BMW | MINI Countryman E | 217만원 | 135만원 | 352만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y L AWD | 215만원 | 134만원 | 349만원 |
| BMW | iX2 eDrive20 | 214만원 | 132만원 | 346만원 |
| BMW | iX1 eDrive20 | 212만원 | 131만원 | 343만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium Long Range | 210만원 | 130만원 | 340만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Long Range(2025) | 210만원 | 130만원 | 340만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원) | 210만원 | 130만원 | 340만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 45 e-tron | 206만원 | 128만원 | 334만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 Sportback 45 e-tron | 206만원 | 128만원 | 334만원 |
| BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 203만원 | 125만원 | 328만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 200만원 | 124만원 | 324만원 |
| BMW | MINI JCW Aceman E | 197만원 | 122만원 | 319만원 |
| BMW | iX1 xDrive30 | 192만원 | 119만원 | 311만원 |
| BMW | MINI JCW E | 191만원 | 118만원 | 309만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQA 250(Facelift) | 190만원 | 118만원 | 308만원 |
| 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181만원 | 112만원 | 293만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium RWD | 170만원 | 105만원 | 275만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y RWD(2025) | 170만원 | 105만원 | 275만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD(2025) | 168만원 | 104만원 | 272만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 168만원 | 104만원 | 272만원 |
| 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168만원 | 104만원 | 272만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2) | 162만원 | 100만원 | 262만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154만원 | 95만원 | 249만원 |
거창군에서 전기차 구매 시 받을 수 있는 보조금은 차량별로 다릅니다.거창군 전기차 보조금은 국고보조금과 지방보조금으로 구성되어 있으며,111개 차종에 대해 지원됩니다.
거창군 전기차 보조금 잔여 물량: 0대 (총 배정 54대, 출고 87대, 소진율 100%) - 2026-08-25 16시 기준
08월 소진량: 0대, 일평균 0.0대 소진
거창군 전기차 보조금은 선착순 마감되므로, 잔여 물량과 소진 추이를 확인하여 적절한 신청 시기를 결정하시기 바랍니다.
최근 63일 동안 잔여가 바뀐 날 0일 · 사실상 멈춰 있습니다.
★ 예산범위 내 "승용, 화물" 대상자 선정 마감되었습니다. 향후 취소자 발생 시 '지원가능요청'순으로 추가 선정합니다.
| 차량 | 합계 · 만원 |
|---|---|
| 기아Pv5 WAV(비용 미지원) | 1,013 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 922 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 922 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 922 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 922 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 922 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 918 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 912 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 908 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 906 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 905 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 905 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 903 |
| 기아EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 899 |
| 기아EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 899 |
| 기아EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 899 |
| 기아EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 899 |
| 기아EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 899 |
| 기아EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 896 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 895 |
| 기아EV5 롱레인지 2WD | 893 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 875 |
| 기아EV3 롱레인지 4WD 19인치 | 872 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 869 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 861 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 861 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 831 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 831 |
| 기아EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 828 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 825 |
| 기아더뉴EV6 스탠다드 | 811 |
| 기아EV5 롱레인지 4WD 18인치 | 808 |
| 기아EV5 롱레인지 4WD 19인치 | 797 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함) | 789 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 789 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 789 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 785 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 781 |
| 기아EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 778 |
| 폭스바겐iD.5 Pro | 765 |
| 기아EV3 스탠다드 2WD | 759 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 743 |
| 기아PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 741 |
| 기아레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 736 |
| 기아레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 736 |
| 기아레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 736 |
| 기아Pv5 WAV(비용 지원) | 725 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 708 |
| 폭스바겐ID.4 Pro | 699 |
| 테슬라Model 3 Premium Long Range RWD | 680 |
| BMWMINI Aceman SE | 647 |
| BMWMINI Aceman E | 647 |
| BMWMINI Cooper SE | 641 |
| KGM토레스 EVX 18인치(2026) | 584 |
| KGM토레스 EVX 18인치 | 573 |
| KGM토레스 EVX 20인치(2026) | 573 |
| KGM토레스 EVX 20인치 | 556 |
| 현대GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 462 |
| BMWiX3 50 xDrive | 446 |
| 현대아이오닉9 항속형 2WD | 443 |
| 현대GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 440 |
| 현대아이오닉9 성능형 AWD | 440 |
| 현대아이오닉9 항속형 AWD | 439 |
| 현대ELECTRIFIED G80 | 437 |
| 기아EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 437 |
| 기아EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 434 |
| BMWi5 eDrive 40 | 424 |
| 현대GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 422 |
| 현대ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 422 |
| 기아EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 421 |
| BMWi4 eDrive 40 LCI(61HD) | 415 |
| 기아EV4 GT | 413 |
| 기아EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 411 |
| 기아EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 408 |
| 현대아이오닉6 N | 405 |
| 기아EV3 GT | 402 |
| 볼보볼보 EX30 Single Motor ER | 400 |
| 현대ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 397 |
| 기아EV9 GT | 397 |
| BMWi4 eDrive 40 LCI(21HD) | 395 |
| BMWiX2 eDrive20(71GN) | 387 |
| 기아EV9 스탠다드 | 384 |
| BMWiX1 eDrive20(11HM) | 381 |
| BMWi4 M60 LCI (71HD) | 377 |
| 기아EV5 GT | 375 |
| 현대스타리아 리무진 일렉트릭 6인승 | 371 |
| 현대스타리아 라운지 일렉트릭 7인승 | 371 |
| 볼보볼보 EX30CC Twin Motor Perf | 359 |
| BMWMINI Countryman E | 352 |
| 테슬라Model Y L AWD | 349 |
| BMWiX2 eDrive20 | 346 |
| BMWiX1 eDrive20 | 343 |
| 테슬라Model Y Premium Long Range | 340 |
| 테슬라Model Y Long Range(2025) | 340 |
| 테슬라Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원) | 340 |
| 폭스바겐Q4 45 e-tron | 334 |
| 폭스바겐Q4 Sportback 45 e-tron | 334 |
| BMWMINI Countryman SE ALL4 | 328 |
| 테슬라Model 3 Performance | 324 |
| BMWMINI JCW Aceman E | 319 |
| BMWiX1 xDrive30 | 311 |
| BMWMINI JCW E | 309 |
| 벤츠EQA 250(Facelift) | 308 |
| 폴스타Polestar 4 Coupe Rear Motor | 293 |
| 테슬라Model Y Premium RWD | 275 |
| 테슬라Model Y RWD(2025) | 275 |
| 테슬라Model 3 RWD(2025) | 272 |
| 테슬라Model 3 RWD | 272 |
| 폴스타Polestar 4 Coupe Dual Motor | 272 |
| 벤츠EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2) | 262 |
| 벤츠EQB 300 4MATIC(Facelift) | 249 |