폭스바겐 공식 딜러 남궁환입니다.
투명한 견적과 정직한 상담으로
고객님의 드라이빙 라이프를 지원합니다.
폭스바겐 공식딜러 아우토플라츠
대표: 박용필 | 사업자등록번호: 204-81-78619 | 주소: 서울특별시 송파구 송이로 136 | 영업 담당자: 남궁환 SE
© 2026 폭스바겐 남궁환. ALL RIGHTS RESERVED.
| 570만원 |
| 760만원 |
| 1330만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570만원 | 760만원 | 1330만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570만원 | 760만원 | 1330만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553만원 | 737만원 | 1290만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537만원 | 716만원 | 1253만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉 9 성능형 AWD | 272만원 | 362만원 | 634만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉 9 항속형 2WD | 274만원 | 365만원 | 639만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉 9 항속형 AWD | 271만원 | 361만원 | 632만원 |
| 기아 | The all-new Kia Niro EV | 489만원 | 652만원 | 1141만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270만원 | 360만원 | 630만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268만원 | 357만원 | 625만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254만원 | 338만원 | 592만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260만원 | 346만원 | 606만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252만원 | 336만원 | 588만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532만원 | 709만원 | 1241만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559만원 | 745만원 | 1304만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561만원 | 748만원 | 1309만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570만원 | 760만원 | 1330만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 740만원 | 1295만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 740만원 | 1295만원 |
| 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 469만원 | 625만원 | 1094만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 501만원 | 668만원 | 1169만원 |
| 기아 | EV9 스탠다드 | 237만원 | 316만원 | 553만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555만원 | 740만원 | 1295만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481만원 | 641만원 | 1122만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 740만원 | 1295만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 740만원 | 1295만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512만원 | 682만원 | 1194만원 |
| 기아 | PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458만원 | 610만원 | 1068만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 2WD | 552만원 | 736만원 | 1288만원 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 지원) | 448만원 | 597만원 | 1045만원 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 미지원) | 648만원 | 864만원 | 1512만원 |
| BMW | MINI Cooper SE | 396만원 | 528만원 | 924만원 |
| BMW | iX1 xDrive30 | 192만원 | 256만원 | 448만원 |
| BMW | iX2 eDrive20 | 214만원 | 285만원 | 499만원 |
| BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 203만원 | 270만원 | 473만원 |
| BMW | MINI Countryman E | 217만원 | 289만원 | 506만원 |
| BMW | MINI Aceman SE | 400만원 | 533만원 | 933만원 |
| BMW | MINI JCW Aceman E | 197만원 | 262만원 | 459만원 |
| BMW | MINI JCW E | 191만원 | 254만원 | 445만원 |
| BMW | MINI Aceman E | 400만원 | 533만원 | 933만원 |
| BMW | i4 M60 LCI (71HD) | 233만원 | 310만원 | 543만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244만원 | 325만원 | 569만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256만원 | 341만원 | 597만원 |
| BMW | i5 eDrive 40 | 262만원 | 349만원 | 611만원 |
| BMW | iX1 eDrive20 | 212만원 | 282만원 | 494만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 200만원 | 266만원 | 466만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 168만원 | 224만원 | 392만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD | 420만원 | 560만원 | 980만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium RWD | 170만원 | 226만원 | 396만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium Long Range | 210만원 | 280만원 | 490만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154만원 | 205만원 | 359만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQA 250(Facelift) | 190만원 | 253만원 | 443만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 45 e-tron | 206만원 | 274만원 | 480만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 Sportback 45 e-tron | 206만원 | 274만원 | 480만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q6 e-tron performance | 220만원 | 293만원 | 513만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | ID.4 Pro | 432만원 | 576만원 | 1008만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327만원 | 436만원 | 763만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312만원 | 416만원 | 728만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치 | 354만원 | 472만원 | 826만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치 | 344만원 | 458만원 | 802만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치(2026) | 361만원 | 481만원 | 842만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치(2026) | 354만원 | 472만원 | 826만원 |
| 비와이디코리아 | BYD ATTO 3 | 126만원 | 168만원 | 294만원 |
| 비와이디코리아 | BYD SEALION 7 | 152만원 | 202만원 | 354만원 |
| 비와이디코리아 | BYD SEAL | 169만원 | 225만원 | 394만원 |
| 비와이디코리아 | BYD SEAL Dynamic AWD | 151만원 | 201만원 | 352만원 |
| 비와이디코리아 | BYD DOLPHIN | 109만원 | 145만원 | 254만원 |
| 비와이디코리아 | BYD DOLPHIN Active | 132만원 | 176만원 | 308만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457만원 | 563만원 | 1020만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457만원 | 563만원 | 1020만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457만원 | 563만원 | 1020만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 490만원 | 604만원 | 1094만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490만원 | 604만원 | 1094만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490만원 | 604만원 | 1094만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487만원 | 600만원 | 1087만원 |
강진군에서 전기차 구매 시 받을 수 있는 보조금은 차량별로 다릅니다.강진군 전기차 보조금은 국고보조금과 지방보조금으로 구성되어 있으며,97개 차종에 대해 지원됩니다.