폭스바겐 공식 딜러 남궁환입니다.
투명한 견적과 정직한 상담으로
고객님의 드라이빙 라이프를 지원합니다.
폭스바겐 공식딜러 아우토플라츠
대표: 박용필 | 사업자등록번호: 204-81-78619 | 주소: 서울특별시 송파구 송이로 136 | 영업 담당자: 남궁환 SE
© 2026 폭스바겐 남궁환. ALL RIGHTS RESERVED.
| 570만원 |
| 542만원 |
| 1112만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570만원 | 542만원 | 1112만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570만원 | 542만원 | 1112만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553만원 | 525만원 | 1078만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537만원 | 510만원 | 1047만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉 9 성능형 AWD | 272만원 | 258만원 | 530만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉 9 항속형 2WD | 274만원 | 260만원 | 534만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉 9 항속형 AWD | 271만원 | 257만원 | 528만원 |
| 기아 | The all-new Kia Niro EV | 489만원 | 465만원 | 954만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270만원 | 257만원 | 527만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268만원 | 255만원 | 523만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254만원 | 241만원 | 495만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260만원 | 247만원 | 507만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252만원 | 239만원 | 491만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532만원 | 505만원 | 1037만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559만원 | 531만원 | 1090만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561만원 | 533만원 | 1094만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570만원 | 542만원 | 1112만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 528만원 | 1083만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 528만원 | 1083만원 |
| 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 469만원 | 446만원 | 915만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 501만원 | 476만원 | 977만원 |
| 기아 | EV9 스탠다드 | 237만원 | 225만원 | 462만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555만원 | 528만원 | 1083만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481만원 | 457만원 | 938만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 528만원 | 1083만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 528만원 | 1083만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512만원 | 486만원 | 998만원 |
| 기아 | PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458만원 | 435만원 | 893만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 2WD | 552만원 | 524만원 | 1076만원 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 지원) | 448만원 | 426만원 | 874만원 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 미지원) | 648만원 | 616만원 | 1264만원 |
| BMW | MINI Cooper SE | 396만원 | 377만원 | 773만원 |
| BMW | iX1 xDrive30 | 192만원 | 182만원 | 374만원 |
| BMW | iX2 eDrive20 | 214만원 | 203만원 | 417만원 |
| BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 203만원 | 193만원 | 396만원 |
| BMW | MINI Countryman E | 217만원 | 206만원 | 423만원 |
| BMW | MINI Aceman SE | 400만원 | 380만원 | 780만원 |
| BMW | MINI JCW Aceman E | 197만원 | 187만원 | 384만원 |
| BMW | MINI JCW E | 191만원 | 181만원 | 372만원 |
| BMW | MINI Aceman E | 400만원 | 380만원 | 780만원 |
| BMW | i4 M60 LCI (71HD) | 233만원 | 221만원 | 454만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244만원 | 231만원 | 475만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256만원 | 244만원 | 500만원 |
| BMW | i5 eDrive 40 | 262만원 | 249만원 | 511만원 |
| BMW | iX1 eDrive20 | 212만원 | 201만원 | 413만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 200만원 | 190만원 | 390만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 168만원 | 160만원 | 328만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD | 420만원 | 399만원 | 819만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium RWD | 170만원 | 162만원 | 332만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium Long Range | 210만원 | 200만원 | 410만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154만원 | 146만원 | 300만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQA 250(Facelift) | 190만원 | 181만원 | 371만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 45 e-tron | 206만원 | 196만원 | 402만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 Sportback 45 e-tron | 206만원 | 196만원 | 402만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q6 e-tron performance | 220만원 | 209만원 | 429만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | ID.4 Pro | 432만원 | 410만원 | 842만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327만원 | 311만원 | 638만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312만원 | 296만원 | 608만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치 | 354만원 | 336만원 | 690만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치 | 344만원 | 326만원 | 670만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치(2026) | 361만원 | 343만원 | 704만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치(2026) | 354만원 | 336만원 | 690만원 |
| 비와이디코리아 | BYD ATTO 3 | 126만원 | 120만원 | 246만원 |
| 비와이디코리아 | BYD SEALION 7 | 152만원 | 144만원 | 296만원 |
| 비와이디코리아 | BYD SEAL | 169만원 | 161만원 | 330만원 |
| 비와이디코리아 | BYD SEAL Dynamic AWD | 151만원 | 143만원 | 294만원 |
| 비와이디코리아 | BYD DOLPHIN | 109만원 | 104만원 | 213만원 |
| 비와이디코리아 | BYD DOLPHIN Active | 132만원 | 125만원 | 257만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457만원 | 434만원 | 891만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457만원 | 434만원 | 891만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457만원 | 434만원 | 891만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 490만원 | 466만원 | 956만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490만원 | 466만원 | 956만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490만원 | 466만원 | 956만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487만원 | 463만원 | 950만원 |
통영시에서 전기차 구매 시 받을 수 있는 보조금은 차량별로 다릅니다.통영시 전기차 보조금은 국고보조금과 지방보조금으로 구성되어 있으며,97개 차종에 대해 지원됩니다.