| 구분 | 전체 | 승용(일반) | 우선순위 | 법인·기관 | 택시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공고 대수 | 783대 | 667대 | 85대 | 0대 | 31대 |
| 접수 대수 | 783대 | 645대 | 89대 | 18대 | 31대 |
| 출고 대수 | 783대 | 645대 | 89대 | 18대 | 31대 |
| 출고 잔여 | 0대 | 22대 | 0대 | 0대 | 0대 |
| 선정 기준 잔여 | 0대 | 지역 전체 기준 (유형별 값은 환경부가 제공하지 않음) | |||
시흥시 지역에서 지원받을 수 있는 전기차 보조금 정보입니다. 총 111개 차량의 국고보조금과 지방보조금을 확인할 수 있습니다.
| 제조사 | 차량명 | 국고보조금 | 지방보조금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 기아 | Pv5 WAV(비용 미지원) | 648만원 | 259만원 | 907만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570만원 | 228만원 | 798만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570만원 | 228만원 | 798만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570만원 | 228만원 | 798만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570만원 | 228만원 | 798만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570만원 | 228만원 | 798만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567만원 | 226만원 | 793만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564만원 | 225만원 | 789만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561만원 | 224만원 | 785만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560만원 | 224만원 | 784만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559만원 | 223만원 | 782만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559만원 | 223만원 | 782만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558만원 | 223만원 | 781만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 222만원 | 777만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 222만원 | 777만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555만원 | 222만원 | 777만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 222만원 | 777만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 222만원 | 777만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 554만원 | 221만원 | 775만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553만원 | 221만원 | 774만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 2WD | 552만원 | 220만원 | 772만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541만원 | 216만원 | 757만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 4WD 19인치 | 539만원 | 215만원 | 754만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537만원 | 214만원 | 751만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532만원 | 212만원 | 744만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532만원 | 212만원 | 744만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514만원 | 205만원 | 719만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514만원 | 205만원 | 719만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512만원 | 204만원 | 716만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510만원 | 204만원 | 714만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 501만원 | 200만원 | 701만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 4WD 18인치 | 499만원 | 199만원 | 698만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 4WD 19인치 | 493만원 | 197만원 | 690만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함) | 490만원 | 196만원 | 686만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490만원 | 196만원 | 686만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490만원 | 196만원 | 686만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487만원 | 194만원 | 681만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483만원 | 193만원 | 676만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481만원 | 192만원 | 673만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | iD.5 Pro | 473만원 | 189만원 | 662만원 |
| 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 469만원 | 187만원 | 656만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459만원 | 183만원 | 642만원 |
| 기아 | PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458만원 | 183만원 | 641만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457만원 | 182만원 | 639만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457만원 | 182만원 | 639만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457만원 | 182만원 | 639만원 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 지원) | 448만원 | 179만원 | 627만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437만원 | 174만원 | 611만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | ID.4 Pro | 432만원 | 172만원 | 604만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD | 420만원 | 168만원 | 588만원 |
| BMW | MINI Aceman SE | 400만원 | 160만원 | 560만원 |
| BMW | MINI Aceman E | 400만원 | 160만원 | 560만원 |
| BMW | MINI Cooper SE | 396만원 | 158만원 | 554만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치(2026) | 361만원 | 144만원 | 505만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치 | 354만원 | 141만원 | 495만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치(2026) | 354만원 | 141만원 | 495만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치 | 344만원 | 137만원 | 481만원 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285만원 | 114만원 | 399만원 |
| BMW | iX3 50 xDrive | 275만원 | 110만원 | 385만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 2WD | 274만원 | 109만원 | 383만원 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272만원 | 108만원 | 380만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 성능형 AWD | 272만원 | 108만원 | 380만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 AWD | 271만원 | 108만원 | 379만원 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED G80 | 270만원 | 108만원 | 378만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270만원 | 108만원 | 378만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268만원 | 107만원 | 375만원 |
| BMW | i5 eDrive 40 | 262만원 | 104만원 | 366만원 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261만원 | 104만원 | 365만원 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261만원 | 104만원 | 365만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260만원 | 104만원 | 364만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256만원 | 102만원 | 358만원 |
| 기아 | EV4 GT | 255만원 | 102만원 | 357만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254만원 | 101만원 | 355만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252만원 | 100만원 | 352만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉6 N | 250만원 | 100만원 | 350만원 |
| 기아 | EV3 GT | 248만원 | 99만원 | 347만원 |
| 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30 Single Motor ER | 247만원 | 98만원 | 345만원 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245만원 | 98만원 | 343만원 |
| 기아 | EV9 GT | 245만원 | 98만원 | 343만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244만원 | 97만원 | 341만원 |
| BMW | iX2 eDrive20(71GN) | 239만원 | 95만원 | 334만원 |
| 기아 | EV9 스탠다드 | 237만원 | 94만원 | 331만원 |
| BMW | iX1 eDrive20(11HM) | 235만원 | 94만원 | 329만원 |
| BMW | i4 M60 LCI (71HD) | 233만원 | 93만원 | 326만원 |
| 기아 | EV5 GT | 232만원 | 92만원 | 324만원 |
| 현대자동차 | 스타리아 리무진 일렉트릭 6인승 | 229만원 | 91만원 | 320만원 |
| 현대자동차 | 스타리아 라운지 일렉트릭 7인승 | 229만원 | 91만원 | 320만원 |
| 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30CC Twin Motor Perf | 222만원 | 88만원 | 310만원 |
| BMW | MINI Countryman E | 217만원 | 86만원 | 303만원 |
| BMW | iX2 eDrive20 | 214만원 | 85만원 | 299만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y L AWD | 215만원 | 84만원 | 299만원 |
| BMW | iX1 eDrive20 | 212만원 | 84만원 | 296만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium Long Range | 210만원 | 84만원 | 294만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Long Range(2025) | 210만원 | 84만원 | 294만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원) | 210만원 | 84만원 | 294만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 45 e-tron | 206만원 | 82만원 | 288만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 Sportback 45 e-tron | 206만원 | 82만원 | 288만원 |
| BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 203만원 | 81만원 | 284만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 200만원 | 80만원 | 280만원 |
| BMW | MINI JCW Aceman E | 197만원 | 78만원 | 275만원 |
| BMW | iX1 xDrive30 | 192만원 | 76만원 | 268만원 |
| BMW | MINI JCW E | 191만원 | 76만원 | 267만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQA 250(Facelift) | 190만원 | 76만원 | 266만원 |
| 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181만원 | 72만원 | 253만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium RWD | 170만원 | 68만원 | 238만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y RWD(2025) | 170만원 | 68만원 | 238만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD(2025) | 168만원 | 67만원 | 235만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 168만원 | 67만원 | 235만원 |
| 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168만원 | 67만원 | 235만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2) | 162만원 | 64만원 | 226만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154만원 | 61만원 | 215만원 |
시흥시에서 전기차 구매 시 받을 수 있는 보조금은 차량별로 다릅니다.시흥시 전기차 보조금은 국고보조금과 지방보조금으로 구성되어 있으며,111개 차종에 대해 지원됩니다.
시흥시 전기차 보조금 잔여 물량: 22대 (총 배정 667대, 출고 645대, 소진율 96.7%) - 2026-08-25 15시 기준
08월 소진량: 219대, 일평균 12.2대 소진
시흥시 전기차 보조금은 선착순 마감되므로, 잔여 물량과 소진 추이를 확인하여 적절한 신청 시기를 결정하시기 바랍니다.
최근 63일 동안 잔여가 바뀐 날 1일 · 사실상 멈춰 있습니다. 잔여가 마지막으로 바뀐 날 08.24.
※ 2차 승용, 화물 모든 물량 마감되었습니다. 하반기 공고는 미정입니다(추후 예산확보시 가능) ※
★★차종별 보조금액이 상이하므로 공고 대수와 실제 보급 대수는 상이합니다.
☜시스템상 잔여대수와 실제 잔여대수는 일치하지 않습니다★★
<2026년 전기자동차 보급사업 2차 공고>
○ 접수기간
- (화물) 5.6.(수) 11:00 ~ 예산소진 시 까지(마감)
- (승용) 5.8.(금) 11:00 ~ 예산소진 시 까지(마감)
○ 보급대수: 승용(352대), 화물(75대), 승합(2대), 어린이통학차량(3대)
○ 자격조건 : 시흥시 거주 90일 이상
○ 선정방법: 출고등록순
※자세한 사항은 공고문으로 확인 바랍니다.
| 차량 | 합계 · 만원 |
|---|---|
| 기아Pv5 WAV(비용 미지원) | 907 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 798 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 798 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 798 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 798 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 798 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 793 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 789 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 785 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 784 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 782 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 782 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 781 |
| 기아EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 777 |
| 기아EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 777 |
| 기아EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 777 |
| 기아EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 777 |
| 기아EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 777 |
| 기아EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 775 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 774 |
| 기아EV5 롱레인지 2WD | 772 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 757 |
| 기아EV3 롱레인지 4WD 19인치 | 754 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 751 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 744 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 744 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 719 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 719 |
| 기아EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 716 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 714 |
| 기아더뉴EV6 스탠다드 | 701 |
| 기아EV5 롱레인지 4WD 18인치 | 698 |
| 기아EV5 롱레인지 4WD 19인치 | 690 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함) | 686 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 686 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 686 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 681 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 676 |
| 기아EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 673 |
| 폭스바겐iD.5 Pro | 662 |
| 기아EV3 스탠다드 2WD | 656 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 642 |
| 기아PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 641 |
| 기아레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 639 |
| 기아레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 639 |
| 기아레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 639 |
| 기아Pv5 WAV(비용 지원) | 627 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 611 |
| 폭스바겐ID.4 Pro | 604 |
| 테슬라Model 3 Premium Long Range RWD | 588 |
| BMWMINI Aceman SE | 560 |
| BMWMINI Aceman E | 560 |
| BMWMINI Cooper SE | 554 |
| KGM토레스 EVX 18인치(2026) | 505 |
| KGM토레스 EVX 18인치 | 495 |
| KGM토레스 EVX 20인치(2026) | 495 |
| KGM토레스 EVX 20인치 | 481 |
| 현대GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 399 |
| BMWiX3 50 xDrive | 385 |
| 현대아이오닉9 항속형 2WD | 383 |
| 현대GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 380 |
| 현대아이오닉9 성능형 AWD | 380 |
| 현대아이오닉9 항속형 AWD | 379 |
| 현대ELECTRIFIED G80 | 378 |
| 기아EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 378 |
| 기아EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 375 |
| BMWi5 eDrive 40 | 366 |
| 현대GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 365 |
| 현대ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 365 |
| 기아EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 364 |
| BMWi4 eDrive 40 LCI(61HD) | 358 |
| 기아EV4 GT | 357 |
| 기아EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 355 |
| 기아EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 352 |
| 현대아이오닉6 N | 350 |
| 기아EV3 GT | 347 |
| 볼보볼보 EX30 Single Motor ER | 345 |
| 현대ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 343 |
| 기아EV9 GT | 343 |
| BMWi4 eDrive 40 LCI(21HD) | 341 |
| BMWiX2 eDrive20(71GN) | 334 |
| 기아EV9 스탠다드 | 331 |
| BMWiX1 eDrive20(11HM) | 329 |
| BMWi4 M60 LCI (71HD) | 326 |
| 기아EV5 GT | 324 |
| 현대스타리아 리무진 일렉트릭 6인승 | 320 |
| 현대스타리아 라운지 일렉트릭 7인승 | 320 |
| 볼보볼보 EX30CC Twin Motor Perf | 310 |
| BMWMINI Countryman E | 303 |
| BMWiX2 eDrive20 | 299 |
| 테슬라Model Y L AWD | 299 |
| BMWiX1 eDrive20 | 296 |
| 테슬라Model Y Premium Long Range | 294 |
| 테슬라Model Y Long Range(2025) | 294 |
| 테슬라Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원) | 294 |
| 폭스바겐Q4 45 e-tron | 288 |
| 폭스바겐Q4 Sportback 45 e-tron | 288 |
| BMWMINI Countryman SE ALL4 | 284 |
| 테슬라Model 3 Performance | 280 |
| BMWMINI JCW Aceman E | 275 |
| BMWiX1 xDrive30 | 268 |
| BMWMINI JCW E | 267 |
| 벤츠EQA 250(Facelift) | 266 |
| 폴스타Polestar 4 Coupe Rear Motor | 253 |
| 테슬라Model Y Premium RWD | 238 |
| 테슬라Model Y RWD(2025) | 238 |
| 테슬라Model 3 RWD(2025) | 235 |
| 테슬라Model 3 RWD | 235 |
| 폴스타Polestar 4 Coupe Dual Motor | 235 |
| 벤츠EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2) | 226 |
| 벤츠EQB 300 4MATIC(Facelift) | 215 |