| 구분 | 전체 | 승용(일반) | 우선순위 | 법인·기관 | 택시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공고 대수 | 62대 | 62대 | 0대 | 0대 | 0대 |
| 접수 대수 | 63대 | 49대 | 14대 | 0대 | 0대 |
| 출고 대수 | 63대 | 49대 | 14대 | 0대 | 0대 |
| 출고 잔여 | 0대 | 13대 | 0대 | 0대 | 0대 |
| 선정 기준 잔여 | 0대 | 지역 전체 기준 (유형별 값은 환경부가 제공하지 않음) | |||
의령군 지역에서 지원받을 수 있는 전기차 보조금 정보입니다. 총 111개 차량의 국고보조금과 지방보조금을 확인할 수 있습니다.
| 제조사 | 차량명 | 국고보조금 | 지방보조금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 기아 | Pv5 WAV(비용 미지원) | 648만원 | 195만원 | 843만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570만원 | 171만원 | 741만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570만원 | 171만원 | 741만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570만원 | 171만원 | 741만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570만원 | 171만원 | 741만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570만원 | 171만원 | 741만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567만원 | 171만원 | 738만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564만원 | 170만원 | 734만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561만원 | 169만원 | 730만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560만원 | 168만원 | 728만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559만원 | 168만원 | 727만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559만원 | 168만원 | 727만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558만원 | 168만원 | 726만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 167만원 | 722만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 167만원 | 722만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555만원 | 167만원 | 722만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 167만원 | 722만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 167만원 | 722만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 554만원 | 167만원 | 721만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553만원 | 166만원 | 719만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 2WD | 552만원 | 166만원 | 718만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541만원 | 163만원 | 704만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 4WD 19인치 | 539만원 | 162만원 | 701만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537만원 | 162만원 | 699만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532만원 | 160만원 | 692만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532만원 | 160만원 | 692만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514만원 | 155만원 | 669만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514만원 | 155만원 | 669만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512만원 | 154만원 | 666만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510만원 | 153만원 | 663만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 501만원 | 151만원 | 652만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 4WD 18인치 | 499만원 | 150만원 | 649만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 4WD 19인치 | 493만원 | 148만원 | 641만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함) | 490만원 | 147만원 | 637만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490만원 | 147만원 | 637만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490만원 | 147만원 | 637만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487만원 | 147만원 | 634만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483만원 | 145만원 | 628만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481만원 | 145만원 | 626만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | iD.5 Pro | 473만원 | 142만원 | 615만원 |
| 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 469만원 | 141만원 | 610만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459만원 | 138만원 | 597만원 |
| 기아 | PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458만원 | 138만원 | 596만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457만원 | 138만원 | 595만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457만원 | 138만원 | 595만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457만원 | 138만원 | 595만원 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 지원) | 448만원 | 135만원 | 583만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437만원 | 132만원 | 569만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | ID.4 Pro | 432만원 | 130만원 | 562만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD | 420만원 | 126만원 | 546만원 |
| BMW | MINI Aceman SE | 400만원 | 120만원 | 520만원 |
| BMW | MINI Aceman E | 400만원 | 120만원 | 520만원 |
| BMW | MINI Cooper SE | 396만원 | 119만원 | 515만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치(2026) | 361만원 | 109만원 | 470만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치 | 354만원 | 107만원 | 461만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치(2026) | 354만원 | 107만원 | 461만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치 | 344만원 | 104만원 | 448만원 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285만원 | 86만원 | 371만원 |
| BMW | iX3 50 xDrive | 275만원 | 83만원 | 358만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 2WD | 274만원 | 83만원 | 357만원 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272만원 | 82만원 | 354만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 성능형 AWD | 272만원 | 82만원 | 354만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 AWD | 271만원 | 82만원 | 353만원 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED G80 | 270만원 | 81만원 | 351만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270만원 | 81만원 | 351만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268만원 | 81만원 | 349만원 |
| BMW | i5 eDrive 40 | 262만원 | 79만원 | 341만원 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261만원 | 79만원 | 340만원 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261만원 | 79만원 | 340만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260만원 | 78만원 | 338만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256만원 | 77만원 | 333만원 |
| 기아 | EV4 GT | 255만원 | 77만원 | 332만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254만원 | 77만원 | 331만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252만원 | 76만원 | 328만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉6 N | 250만원 | 75만원 | 325만원 |
| 기아 | EV3 GT | 248만원 | 75만원 | 323만원 |
| 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30 Single Motor ER | 247만원 | 75만원 | 322만원 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245만원 | 74만원 | 319만원 |
| 기아 | EV9 GT | 245만원 | 74만원 | 319만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244만원 | 74만원 | 318만원 |
| BMW | iX2 eDrive20(71GN) | 239만원 | 72만원 | 311만원 |
| 기아 | EV9 스탠다드 | 237만원 | 72만원 | 309만원 |
| BMW | iX1 eDrive20(11HM) | 235만원 | 71만원 | 306만원 |
| BMW | i4 M60 LCI (71HD) | 233만원 | 70만원 | 303만원 |
| 기아 | EV5 GT | 232만원 | 70만원 | 302만원 |
| 현대자동차 | 스타리아 리무진 일렉트릭 6인승 | 229만원 | 69만원 | 298만원 |
| 현대자동차 | 스타리아 라운지 일렉트릭 7인승 | 229만원 | 69만원 | 298만원 |
| 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30CC Twin Motor Perf | 222만원 | 67만원 | 289만원 |
| BMW | MINI Countryman E | 217만원 | 66만원 | 283만원 |
| BMW | iX2 eDrive20 | 214만원 | 65만원 | 279만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y L AWD | 215만원 | 63만원 | 278만원 |
| BMW | iX1 eDrive20 | 212만원 | 64만원 | 276만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium Long Range | 210만원 | 63만원 | 273만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Long Range(2025) | 210만원 | 63만원 | 273만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 45 e-tron | 206만원 | 62만원 | 268만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 Sportback 45 e-tron | 206만원 | 62만원 | 268만원 |
| BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 203만원 | 61만원 | 264만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 200만원 | 60만원 | 260만원 |
| BMW | MINI JCW Aceman E | 197만원 | 60만원 | 257만원 |
| BMW | iX1 xDrive30 | 192만원 | 58만원 | 250만원 |
| BMW | MINI JCW E | 191만원 | 58만원 | 249만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQA 250(Facelift) | 190만원 | 57만원 | 247만원 |
| 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181만원 | 55만원 | 236만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium RWD | 170만원 | 51만원 | 221만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y RWD(2025) | 170만원 | 51만원 | 221만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD(2025) | 168만원 | 51만원 | 219만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 168만원 | 51만원 | 219만원 |
| 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168만원 | 51만원 | 219만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2) | 162만원 | 49만원 | 211만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원) | 210만원 | 0만원 | 210만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154만원 | 47만원 | 201만원 |
의령군에서 전기차 구매 시 받을 수 있는 보조금은 차량별로 다릅니다.의령군 전기차 보조금은 국고보조금과 지방보조금으로 구성되어 있으며,111개 차종에 대해 지원됩니다.
의령군 전기차 보조금 잔여 물량: 13대 (총 배정 62대, 출고 49대, 소진율 79%) - 2026-08-25 15시 기준
08월 소진량: 0대, 일평균 0.0대 소진
의령군 전기차 보조금은 선착순 마감되므로, 잔여 물량과 소진 추이를 확인하여 적절한 신청 시기를 결정하시기 바랍니다.
최근 63일 동안 잔여가 바뀐 날 3일 · 사실상 멈춰 있습니다. 잔여가 마지막으로 바뀐 날 07.02.
| 차량 | 합계 · 만원 |
|---|---|
| 기아Pv5 WAV(비용 미지원) | 843 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 741 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 741 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 741 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 741 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 741 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 738 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 734 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 730 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 728 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 727 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 727 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 726 |
| 기아EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 722 |
| 기아EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 722 |
| 기아EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 722 |
| 기아EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 722 |
| 기아EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 722 |
| 기아EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 721 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 719 |
| 기아EV5 롱레인지 2WD | 718 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 704 |
| 기아EV3 롱레인지 4WD 19인치 | 701 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 699 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 692 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 692 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 669 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 669 |
| 기아EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 666 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 663 |
| 기아더뉴EV6 스탠다드 | 652 |
| 기아EV5 롱레인지 4WD 18인치 | 649 |
| 기아EV5 롱레인지 4WD 19인치 | 641 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함) | 637 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 637 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 637 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 634 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 628 |
| 기아EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 626 |
| 폭스바겐iD.5 Pro | 615 |
| 기아EV3 스탠다드 2WD | 610 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 597 |
| 기아PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 596 |
| 기아레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 595 |
| 기아레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 595 |
| 기아레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 595 |
| 기아Pv5 WAV(비용 지원) | 583 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 569 |
| 폭스바겐ID.4 Pro | 562 |
| 테슬라Model 3 Premium Long Range RWD | 546 |
| BMWMINI Aceman SE | 520 |
| BMWMINI Aceman E | 520 |
| BMWMINI Cooper SE | 515 |
| KGM토레스 EVX 18인치(2026) | 470 |
| KGM토레스 EVX 18인치 | 461 |
| KGM토레스 EVX 20인치(2026) | 461 |
| KGM토레스 EVX 20인치 | 448 |
| 현대GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 371 |
| BMWiX3 50 xDrive | 358 |
| 현대아이오닉9 항속형 2WD | 357 |
| 현대GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 354 |
| 현대아이오닉9 성능형 AWD | 354 |
| 현대아이오닉9 항속형 AWD | 353 |
| 현대ELECTRIFIED G80 | 351 |
| 기아EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 351 |
| 기아EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 349 |
| BMWi5 eDrive 40 | 341 |
| 현대GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 340 |
| 현대ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 340 |
| 기아EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 338 |
| BMWi4 eDrive 40 LCI(61HD) | 333 |
| 기아EV4 GT | 332 |
| 기아EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 331 |
| 기아EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 328 |
| 현대아이오닉6 N | 325 |
| 기아EV3 GT | 323 |
| 볼보볼보 EX30 Single Motor ER | 322 |
| 현대ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 319 |
| 기아EV9 GT | 319 |
| BMWi4 eDrive 40 LCI(21HD) | 318 |
| BMWiX2 eDrive20(71GN) | 311 |
| 기아EV9 스탠다드 | 309 |
| BMWiX1 eDrive20(11HM) | 306 |
| BMWi4 M60 LCI (71HD) | 303 |
| 기아EV5 GT | 302 |
| 현대스타리아 리무진 일렉트릭 6인승 | 298 |
| 현대스타리아 라운지 일렉트릭 7인승 | 298 |
| 볼보볼보 EX30CC Twin Motor Perf | 289 |
| BMWMINI Countryman E | 283 |
| BMWiX2 eDrive20 | 279 |
| 테슬라Model Y L AWD | 278 |
| BMWiX1 eDrive20 | 276 |
| 테슬라Model Y Premium Long Range | 273 |
| 테슬라Model Y Long Range(2025) | 273 |
| 폭스바겐Q4 45 e-tron | 268 |
| 폭스바겐Q4 Sportback 45 e-tron | 268 |
| BMWMINI Countryman SE ALL4 | 264 |
| 테슬라Model 3 Performance | 260 |
| BMWMINI JCW Aceman E | 257 |
| BMWiX1 xDrive30 | 250 |
| BMWMINI JCW E | 249 |
| 벤츠EQA 250(Facelift) | 247 |
| 폴스타Polestar 4 Coupe Rear Motor | 236 |
| 테슬라Model Y Premium RWD | 221 |
| 테슬라Model Y RWD(2025) | 221 |
| 테슬라Model 3 RWD(2025) | 219 |
| 테슬라Model 3 RWD | 219 |
| 폴스타Polestar 4 Coupe Dual Motor | 219 |
| 벤츠EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2) | 211 |
| 테슬라Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원) | 210 |
| 벤츠EQB 300 4MATIC(Facelift) | 201 |