폭스바겐 공식 딜러 남궁환입니다.
투명한 견적과 정직한 상담으로
고객님의 드라이빙 라이프를 지원합니다.
폭스바겐 공식딜러 아우토플라츠
대표: 박용필 | 사업자등록번호: 204-81-78619 | 주소: 서울특별시 송파구 송이로 136 | 영업 담당자: 남궁환 SE
© 2026 폭스바겐 남궁환. ALL RIGHTS RESERVED.
| 570만원 |
| 549만원 |
| 1119만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570만원 | 549만원 | 1119만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570만원 | 549만원 | 1119만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553만원 | 537만원 | 1090만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537만원 | 526만원 | 1063만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉 9 성능형 AWD | 272만원 | 265만원 | 537만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉 9 항속형 2WD | 274만원 | 267만원 | 541만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉 9 항속형 AWD | 271만원 | 265만원 | 536만원 |
| 기아 | The all-new Kia Niro EV | 489만원 | 492만원 | 981만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270만원 | 264만원 | 534만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268만원 | 263만원 | 531만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254만원 | 253만원 | 507만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260만원 | 257만원 | 517만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252만원 | 251만원 | 503만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532만원 | 522만원 | 1054만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559만원 | 541만원 | 1100만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561만원 | 543만원 | 1104만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570만원 | 549만원 | 1119만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 539만원 | 1094만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 539만원 | 1094만원 |
| 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 469만원 | 478만원 | 947만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 501만원 | 501만원 | 1002만원 |
| 기아 | EV9 스탠다드 | 237만원 | 241만원 | 478만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555만원 | 539만원 | 1094만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481만원 | 487만원 | 968만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 539만원 | 1094만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 539만원 | 1094만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512만원 | 508만원 | 1020만원 |
| 기아 | PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458만원 | 471만원 | 929만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 2WD | 552만원 | 536만원 | 1088만원 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 지원) | 448만원 | 464만원 | 912만원 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 미지원) | 648만원 | 604만원 | 1252만원 |
| BMW | MINI Cooper SE | 396만원 | 427만원 | 823만원 |
| BMW | iX1 xDrive30 | 192만원 | 209만원 | 401만원 |
| BMW | iX2 eDrive20 | 214만원 | 225만원 | 439만원 |
| BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 203만원 | 217만원 | 420만원 |
| BMW | MINI Countryman E | 217만원 | 227만원 | 444만원 |
| BMW | MINI Aceman SE | 400만원 | 355만원 | 755만원 |
| BMW | MINI JCW Aceman E | 197만원 | 288만원 | 485만원 |
| BMW | MINI JCW E | 191만원 | 209만원 | 400만원 |
| BMW | MINI Aceman E | 400만원 | 430만원 | 830만원 |
| BMW | i4 M60 LCI (71HD) | 233만원 | 238만원 | 471만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244만원 | 246만원 | 490만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256만원 | 254만원 | 510만원 |
| BMW | i5 eDrive 40 | 262만원 | 258만원 | 520만원 |
| BMW | iX1 eDrive20 | 212만원 | 223만원 | 435만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 200만원 | 215만원 | 415만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 168만원 | 268만원 | 436만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD | 420만원 | 444만원 | 864만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium RWD | 170만원 | 269만원 | 439만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium Long Range | 210만원 | 222만원 | 432만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154만원 | 183만원 | 337만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQA 250(Facelift) | 190만원 | 208만원 | 398만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 45 e-tron | 206만원 | 219만원 | 425만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 Sportback 45 e-tron | 206만원 | 219만원 | 425만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q6 e-tron performance | 220만원 | 229만원 | 449만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | ID.4 Pro | 432만원 | 377만원 | 809만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327만원 | 379만원 | 706만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312만원 | 368만원 | 680만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치 | 354만원 | 398만원 | 752만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치 | 344만원 | 391만원 | 735만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치(2026) | 361만원 | 403만원 | 764만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치(2026) | 354만원 | 398만원 | 752만원 |
| 비와이디코리아 | BYD ATTO 3 | 126만원 | 238만원 | 364만원 |
| 비와이디코리아 | BYD SEALION 7 | 152만원 | 256만원 | 408만원 |
| 비와이디코리아 | BYD SEAL | 169만원 | 268만원 | 437만원 |
| 비와이디코리아 | BYD SEAL Dynamic AWD | 151만원 | 256만원 | 407만원 |
| 비와이디코리아 | BYD DOLPHIN | 109만원 | 226만원 | 335만원 |
| 비와이디코리아 | BYD DOLPHIN Active | 132만원 | 242만원 | 374만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457만원 | 470만원 | 927만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457만원 | 470만원 | 927만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457만원 | 470만원 | 927만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 490만원 | 493만원 | 983만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490만원 | 493만원 | 983만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490만원 | 493만원 | 983만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487만원 | 491만원 | 978만원 |
영암군에서 전기차 구매 시 받을 수 있는 보조금은 차량별로 다릅니다.영암군 전기차 보조금은 국고보조금과 지방보조금으로 구성되어 있으며,97개 차종에 대해 지원됩니다.