| 구분 | 전체 | 승용(일반) | 우선순위 | 법인·기관 | 택시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공고 대수 | 253대 | 220대 | 21대 | 0대 | 12대 |
| 접수 대수 | 429대 | 339대 | 69대 | 9대 | 12대 |
| 출고 대수 | 196대 | 145대 | 39대 | 3대 | 9대 |
| 출고 잔여 | 57대 | 75대 | 0대 | 0대 | 3대 |
| 선정 기준 잔여 | 0대 | 지역 전체 기준 (유형별 값은 환경부가 제공하지 않음) | |||
김제시 지역에서 지원받을 수 있는 전기차 보조금 정보입니다. 총 111개 차량의 국고보조금과 지방보조금을 확인할 수 있습니다.
| 제조사 | 차량명 | 국고보조금 | 지방보조금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 기아 | Pv5 WAV(비용 미지원) | 648만원 | 703만원 | 1351만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570만원 | 619만원 | 1189만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570만원 | 619만원 | 1189만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570만원 | 619만원 | 1189만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570만원 | 619만원 | 1189만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570만원 | 619만원 | 1189만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567만원 | 615만원 | 1182만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564만원 | 612만원 | 1176만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561만원 | 609만원 | 1170만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560만원 | 608만원 | 1168만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559만원 | 607만원 | 1166만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559만원 | 607만원 | 1166만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558만원 | 606만원 | 1164만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 602만원 | 1157만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 602만원 | 1157만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555만원 | 602만원 | 1157만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 602만원 | 1157만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 602만원 | 1157만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 554만원 | 601만원 | 1155만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553만원 | 600만원 | 1153만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 2WD | 552만원 | 599만원 | 1151만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541만원 | 587만원 | 1128만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 4WD 19인치 | 539만원 | 585만원 | 1124만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537만원 | 583만원 | 1120만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532만원 | 577만원 | 1109만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532만원 | 577만원 | 1109만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514만원 | 558만원 | 1072만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514만원 | 558만원 | 1072만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512만원 | 556만원 | 1068만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510만원 | 553만원 | 1063만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 501만원 | 544만원 | 1045만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 4WD 18인치 | 499만원 | 542만원 | 1041만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 4WD 19인치 | 493만원 | 535만원 | 1028만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483만원 | 524만원 | 1007만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481만원 | 522만원 | 1003만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | iD.5 Pro | 473만원 | 513만원 | 986만원 |
| 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 469만원 | 509만원 | 978만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459만원 | 498만원 | 957만원 |
| 기아 | PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458만원 | 497만원 | 955만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함) | 490만원 | 462만원 | 952만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490만원 | 462만원 | 952만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490만원 | 462만원 | 952만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487만원 | 459만원 | 946만원 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 지원) | 448만원 | 486만원 | 934만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437만원 | 474만원 | 911만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | ID.4 Pro | 432만원 | 469만원 | 901만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457만원 | 431만원 | 888만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457만원 | 431만원 | 888만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457만원 | 431만원 | 888만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD | 420만원 | 456만원 | 876만원 |
| BMW | MINI Aceman SE | 400만원 | 434만원 | 834만원 |
| BMW | MINI Aceman E | 400만원 | 434만원 | 834만원 |
| BMW | MINI Cooper SE | 396만원 | 430만원 | 826만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치(2026) | 361만원 | 392만원 | 753만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치 | 354만원 | 384만원 | 738만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치(2026) | 354만원 | 384만원 | 738만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치 | 344만원 | 373만원 | 717만원 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285만원 | 309만원 | 594만원 |
| BMW | iX3 50 xDrive | 275만원 | 298만원 | 573만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 2WD | 274만원 | 297만원 | 571만원 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272만원 | 295만원 | 567만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 성능형 AWD | 272만원 | 295만원 | 567만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 AWD | 271만원 | 294만원 | 565만원 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED G80 | 270만원 | 293만원 | 563만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270만원 | 293만원 | 563만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268만원 | 291만원 | 559만원 |
| BMW | i5 eDrive 40 | 262만원 | 284만원 | 546만원 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261만원 | 283만원 | 544만원 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261만원 | 283만원 | 544만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260만원 | 282만원 | 542만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256만원 | 278만원 | 534만원 |
| 기아 | EV4 GT | 255만원 | 276만원 | 531만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254만원 | 275만원 | 529만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252만원 | 273만원 | 525만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉6 N | 250만원 | 271만원 | 521만원 |
| 기아 | EV3 GT | 248만원 | 269만원 | 517만원 |
| 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30 Single Motor ER | 247만원 | 268만원 | 515만원 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245만원 | 266만원 | 511만원 |
| 기아 | EV9 GT | 245만원 | 266만원 | 511만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244만원 | 265만원 | 509만원 |
| BMW | iX2 eDrive20(71GN) | 239만원 | 259만원 | 498만원 |
| 기아 | EV9 스탠다드 | 237만원 | 257만원 | 494만원 |
| BMW | iX1 eDrive20(11HM) | 235만원 | 255만원 | 490만원 |
| BMW | i4 M60 LCI (71HD) | 233만원 | 253만원 | 486만원 |
| 기아 | EV5 GT | 232만원 | 252만원 | 484만원 |
| 현대자동차 | 스타리아 리무진 일렉트릭 6인승 | 229만원 | 248만원 | 477만원 |
| 현대자동차 | 스타리아 라운지 일렉트릭 7인승 | 229만원 | 248만원 | 477만원 |
| 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30CC Twin Motor Perf | 222만원 | 241만원 | 463만원 |
| BMW | MINI Countryman E | 217만원 | 235만원 | 452만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y L AWD | 215만원 | 233만원 | 448만원 |
| BMW | iX2 eDrive20 | 214만원 | 232만원 | 446만원 |
| BMW | iX1 eDrive20 | 212만원 | 230만원 | 442만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium Long Range | 210만원 | 228만원 | 438만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Long Range(2025) | 210만원 | 228만원 | 438만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원) | 210만원 | 228만원 | 438만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 45 e-tron | 206만원 | 223만원 | 429만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 Sportback 45 e-tron | 206만원 | 223만원 | 429만원 |
| BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 203만원 | 220만원 | 423만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 200만원 | 217만원 | 417만원 |
| BMW | MINI JCW Aceman E | 197만원 | 213만원 | 410만원 |
| BMW | iX1 xDrive30 | 192만원 | 208만원 | 400만원 |
| BMW | MINI JCW E | 191만원 | 207만원 | 398만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQA 250(Facelift) | 190만원 | 206만원 | 396만원 |
| 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181만원 | 196만원 | 377만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium RWD | 170만원 | 184만원 | 354만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y RWD(2025) | 170만원 | 184만원 | 354만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD(2025) | 168만원 | 182만원 | 350만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 168만원 | 182만원 | 350만원 |
| 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168만원 | 182만원 | 350만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2) | 162만원 | 175만원 | 337만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154만원 | 167만원 | 321만원 |
김제시에서 전기차 구매 시 받을 수 있는 보조금은 차량별로 다릅니다.김제시 전기차 보조금은 국고보조금과 지방보조금으로 구성되어 있으며,111개 차종에 대해 지원됩니다.
김제시 전기차 보조금 잔여 물량: 75대 (총 배정 220대, 출고 145대, 소진율 65.9%) - 2026-08-25 15시 기준
김제시 보조금 예상 마감일: 2026-11-13 (약 80일 후 소진 예상)
08월 소진량: 5대, 일평균 0.3대 소진
김제시 전기차 보조금은 선착순 마감되므로, 잔여 물량과 소진 추이를 확인하여 적절한 신청 시기를 결정하시기 바랍니다.
예산 한도 내에서 443번까지 선정 완료 하였습니다.
월요일에 없으므로 화요일 연락부탁드립니다.
대상자 선정 전까지 출고 안됩니다.
추후 처리과정은 전과 동일합니다 .!
신청접수기간
승용 60대/화물 40대 / 승합 (일반 5, 어린이 1) 대
전기승용 : 2026. 8. 19(수) 09:00 ~ 2026. 12. 11.(금) 18:00
전기화물 : 2026. 8. 20(목) 09:00 ~ 2026. 12. 11.(금) 18:00
전기승합 : 2026. 8. 20(목) 09:00 ~ 2026. 12. 11.(금) 18:00
대상자 선정방법 : 구매지원신청서 접수순
공고문 필독 후 문의부탁드립니다.
하반기는 예산 소진시까지이므로 자격부여까지 시간이 걸릴 수 있음을 양해부탁드립니다.
신청번호 361번 부터 시작됩니다. (전화문의로 자격부여 지연됩니다. )
일주일 안으로 선정여부 안내드릴테니 당일 출고 전화 자제 부탁드립니다.
| 차량 | 합계 · 만원 |
|---|---|
| 기아Pv5 WAV(비용 미지원) | 1,351 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 1,189 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 1,189 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 1,189 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 1,189 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 1,189 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 1,182 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 1,176 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 1,170 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 1,168 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 1,166 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 1,166 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 1,164 |
| 기아EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 1,157 |
| 기아EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 1,157 |
| 기아EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 1,157 |
| 기아EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 1,157 |
| 기아EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 1,157 |
| 기아EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 1,155 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 1,153 |
| 기아EV5 롱레인지 2WD | 1,151 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 1,128 |
| 기아EV3 롱레인지 4WD 19인치 | 1,124 |
| 현대더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 1,120 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 1,109 |
| 기아더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 1,109 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 1,072 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 1,072 |
| 기아EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 1,068 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 1,063 |
| 기아더뉴EV6 스탠다드 | 1,045 |
| 기아EV5 롱레인지 4WD 18인치 | 1,041 |
| 기아EV5 롱레인지 4WD 19인치 | 1,028 |
| 현대더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 1,007 |
| 기아EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 1,003 |
| 폭스바겐iD.5 Pro | 986 |
| 기아EV3 스탠다드 2WD | 978 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 957 |
| 기아PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 955 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함) | 952 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 952 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 952 |
| 현대캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 946 |
| 기아Pv5 WAV(비용 지원) | 934 |
| 현대코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 911 |
| 폭스바겐ID.4 Pro | 901 |
| 기아레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 888 |
| 기아레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 888 |
| 기아레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 888 |
| 테슬라Model 3 Premium Long Range RWD | 876 |
| BMWMINI Aceman SE | 834 |
| BMWMINI Aceman E | 834 |
| BMWMINI Cooper SE | 826 |
| KGM토레스 EVX 18인치(2026) | 753 |
| KGM토레스 EVX 18인치 | 738 |
| KGM토레스 EVX 20인치(2026) | 738 |
| KGM토레스 EVX 20인치 | 717 |
| 현대GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 594 |
| BMWiX3 50 xDrive | 573 |
| 현대아이오닉9 항속형 2WD | 571 |
| 현대GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 567 |
| 현대아이오닉9 성능형 AWD | 567 |
| 현대아이오닉9 항속형 AWD | 565 |
| 현대ELECTRIFIED G80 | 563 |
| 기아EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 563 |
| 기아EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 559 |
| BMWi5 eDrive 40 | 546 |
| 현대GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 544 |
| 현대ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 544 |
| 기아EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 542 |
| BMWi4 eDrive 40 LCI(61HD) | 534 |
| 기아EV4 GT | 531 |
| 기아EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 529 |
| 기아EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 525 |
| 현대아이오닉6 N | 521 |
| 기아EV3 GT | 517 |
| 볼보볼보 EX30 Single Motor ER | 515 |
| 현대ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 511 |
| 기아EV9 GT | 511 |
| BMWi4 eDrive 40 LCI(21HD) | 509 |
| BMWiX2 eDrive20(71GN) | 498 |
| 기아EV9 스탠다드 | 494 |
| BMWiX1 eDrive20(11HM) | 490 |
| BMWi4 M60 LCI (71HD) | 486 |
| 기아EV5 GT | 484 |
| 현대스타리아 리무진 일렉트릭 6인승 | 477 |
| 현대스타리아 라운지 일렉트릭 7인승 | 477 |
| 볼보볼보 EX30CC Twin Motor Perf | 463 |
| BMWMINI Countryman E | 452 |
| 테슬라Model Y L AWD | 448 |
| BMWiX2 eDrive20 | 446 |
| BMWiX1 eDrive20 | 442 |
| 테슬라Model Y Premium Long Range | 438 |
| 테슬라Model Y Long Range(2025) | 438 |
| 테슬라Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원) | 438 |
| 폭스바겐Q4 45 e-tron | 429 |
| 폭스바겐Q4 Sportback 45 e-tron | 429 |
| BMWMINI Countryman SE ALL4 | 423 |
| 테슬라Model 3 Performance | 417 |
| BMWMINI JCW Aceman E | 410 |
| BMWiX1 xDrive30 | 400 |
| BMWMINI JCW E | 398 |
| 벤츠EQA 250(Facelift) | 396 |
| 폴스타Polestar 4 Coupe Rear Motor | 377 |
| 테슬라Model Y Premium RWD | 354 |
| 테슬라Model Y RWD(2025) | 354 |
| 테슬라Model 3 RWD(2025) | 350 |
| 테슬라Model 3 RWD | 350 |
| 폴스타Polestar 4 Coupe Dual Motor | 350 |
| 벤츠EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2) | 337 |
| 벤츠EQB 300 4MATIC(Facelift) | 321 |