폭스바겐 공식 딜러 남궁환입니다.
투명한 견적과 정직한 상담으로
고객님의 드라이빙 라이프를 지원합니다.
폭스바겐 공식딜러 아우토플라츠
대표: 박용필 | 사업자등록번호: 204-81-78619 | 주소: 서울특별시 송파구 송이로 136 | 영업 담당자: 남궁환 SE
© 2026 폭스바겐 남궁환. ALL RIGHTS RESERVED.
| 570만원 |
| 587만원 |
| 1157만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570만원 | 587만원 | 1157만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570만원 | 587만원 | 1157만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553만원 | 569만원 | 1122만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537만원 | 553만원 | 1090만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉 9 성능형 AWD | 272만원 | 280만원 | 552만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉 9 항속형 2WD | 274만원 | 282만원 | 556만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉 9 항속형 AWD | 271만원 | 279만원 | 550만원 |
| 기아 | The all-new Kia Niro EV | 489만원 | 503만원 | 992만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270만원 | 278만원 | 548만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268만원 | 276만원 | 544만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254만원 | 261만원 | 515만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260만원 | 267만원 | 527만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252만원 | 259만원 | 511만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532만원 | 547만원 | 1079만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559만원 | 575만원 | 1134만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561만원 | 577만원 | 1138만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570만원 | 587만원 | 1157만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 571만원 | 1126만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 571만원 | 1126만원 |
| 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 469만원 | 483만원 | 952만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 501만원 | 516만원 | 1017만원 |
| 기아 | EV9 스탠다드 | 237만원 | 244만원 | 481만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555만원 | 571만원 | 1126만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481만원 | 495만원 | 976만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 571만원 | 1126만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 571만원 | 1126만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512만원 | 527만원 | 1039만원 |
| 기아 | PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458만원 | 471만원 | 929만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 2WD | 552만원 | 568만원 | 1120만원 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 지원) | 448만원 | 461만원 | 909만원 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 미지원) | 648만원 | 667만원 | 1315만원 |
| BMW | MINI Cooper SE | 396만원 | 407만원 | 803만원 |
| BMW | iX1 xDrive30 | 192만원 | 197만원 | 389만원 |
| BMW | iX2 eDrive20 | 214만원 | 220만원 | 434만원 |
| BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 203만원 | 209만원 | 412만원 |
| BMW | MINI Countryman E | 217만원 | 223만원 | 440만원 |
| BMW | MINI Aceman SE | 400만원 | 412만원 | 812만원 |
| BMW | MINI JCW Aceman E | 197만원 | 202만원 | 399만원 |
| BMW | MINI JCW E | 191만원 | 196만원 | 387만원 |
| BMW | MINI Aceman E | 400만원 | 412만원 | 812만원 |
| BMW | i4 M60 LCI (71HD) | 233만원 | 239만원 | 472만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244만원 | 251만원 | 495만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256만원 | 263만원 | 519만원 |
| BMW | i5 eDrive 40 | 262만원 | 269만원 | 531만원 |
| BMW | iX1 eDrive20 | 212만원 | 218만원 | 430만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 200만원 | 206만원 | 406만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 168만원 | 173만원 | 341만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD | 420만원 | 432만원 | 852만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium RWD | 170만원 | 175만원 | 345만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium Long Range | 210만원 | 216만원 | 426만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154만원 | 158만원 | 312만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQA 250(Facelift) | 190만원 | 195만원 | 385만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 45 e-tron | 206만원 | 212만원 | 418만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 Sportback 45 e-tron | 206만원 | 212만원 | 418만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q6 e-tron performance | 220만원 | 226만원 | 446만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | ID.4 Pro | 432만원 | 444만원 | 876만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327만원 | 336만원 | 663만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312만원 | 321만원 | 633만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치 | 354만원 | 364만원 | 718만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치 | 344만원 | 354만원 | 698만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치(2026) | 361만원 | 371만원 | 732만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치(2026) | 354만원 | 364만원 | 718만원 |
| 비와이디코리아 | BYD ATTO 3 | 126만원 | 129만원 | 255만원 |
| 비와이디코리아 | BYD SEALION 7 | 152만원 | 156만원 | 308만원 |
| 비와이디코리아 | BYD SEAL | 169만원 | 174만원 | 343만원 |
| 비와이디코리아 | BYD SEAL Dynamic AWD | 151만원 | 155만원 | 306만원 |
| 비와이디코리아 | BYD DOLPHIN | 109만원 | 112만원 | 221만원 |
| 비와이디코리아 | BYD DOLPHIN Active | 132만원 | 135만원 | 267만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457만원 | 516만원 | 973만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457만원 | 516만원 | 973만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457만원 | 516만원 | 973만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 490만원 | 553만원 | 1043만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490만원 | 553만원 | 1043만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490만원 | 553만원 | 1043만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487만원 | 550만원 | 1037만원 |
영천시에서 전기차 구매 시 받을 수 있는 보조금은 차량별로 다릅니다.영천시 전기차 보조금은 국고보조금과 지방보조금으로 구성되어 있으며,97개 차종에 대해 지원됩니다.