폭스바겐 공식 딜러 남궁환입니다.
투명한 견적과 정직한 상담으로
고객님의 드라이빙 라이프를 지원합니다.
폭스바겐 공식딜러 아우토플라츠
대표: 박용필 | 사업자등록번호: 204-81-78619 | 주소: 서울특별시 송파구 송이로 136 | 영업 담당자: 남궁환 SE
© 2026 폭스바겐 남궁환. ALL RIGHTS RESERVED.
서울특별시 지역에서 지원받을 수 있는 전기차 보조금 정보입니다. 총 97개 차량의 국고보조금과 지방보조금을 확인할 수 있습니다.
| 제조사 | 차량명 | 국고보조금 | 지방보조금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285만원 | 85만원 | 370만원 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272만원 | 81만원 | 353만원 |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261만원 | 78만원 | 339만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437만원 | 131만원 | 568만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514만원 | 154만원 | 668만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉6 N | 250만원 | 75만원 | 325만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514만원 | 154만원 | 668만원 |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459만원 | 137만원 | 596만원 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261만원 | 78만원 | 339만원 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245만원 | 73만원 | 318만원 |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED G80 | 270만원 | 81만원 | 351만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483만원 | 144만원 | 627만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564만원 | 169만원 | 733만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567만원 | 170만원 | 737만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559만원 | 167만원 | 726만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541만원 | 162만원 | 703만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558만원 | 167만원 | 725만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532만원 | 159만원 | 691만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510만원 | 153만원 | 663만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560만원 | 168만원 | 728만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570만원 | 171만원 | 741만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570만원 |
| 171만원 |
| 741만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570만원 | 171만원 | 741만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570만원 | 171만원 | 741만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553만원 | 165만원 | 718만원 |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537만원 | 161만원 | 698만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉 9 성능형 AWD | 272만원 | 81만원 | 353만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉 9 항속형 2WD | 274만원 | 82만원 | 356만원 |
| 현대자동차 | 아이오닉 9 항속형 AWD | 271만원 | 81만원 | 352만원 |
| 기아 | The all-new Kia Niro EV | 489만원 | 146만원 | 635만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270만원 | 81만원 | 351만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268만원 | 80만원 | 348만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254만원 | 76만원 | 330만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260만원 | 78만원 | 338만원 |
| 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252만원 | 75만원 | 327만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532만원 | 159만원 | 691만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559만원 | 167만원 | 726만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561만원 | 168만원 | 729만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570만원 | 171만원 | 741만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 166만원 | 721만원 |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 166만원 | 721만원 |
| 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 469만원 | 140만원 | 609만원 |
| 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 501만원 | 150만원 | 651만원 |
| 기아 | EV9 스탠다드 | 237만원 | 71만원 | 308만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555만원 | 166만원 | 721만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481만원 | 144만원 | 625만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555만원 | 166만원 | 721만원 |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555만원 | 166만원 | 721만원 |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512만원 | 153만원 | 665만원 |
| 기아 | PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458만원 | 137만원 | 595만원 |
| 기아 | EV5 롱레인지 2WD | 552만원 | 165만원 | 717만원 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 지원) | 448만원 | 134만원 | 582만원 |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 미지원) | 648만원 | 194만원 | 842만원 |
| BMW | MINI Cooper SE | 396만원 | 118만원 | 514만원 |
| BMW | iX1 xDrive30 | 192만원 | 57만원 | 249만원 |
| BMW | iX2 eDrive20 | 214만원 | 64만원 | 278만원 |
| BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 203만원 | 60만원 | 263만원 |
| BMW | MINI Countryman E | 217만원 | 65만원 | 282만원 |
| BMW | MINI Aceman SE | 400만원 | 120만원 | 520만원 |
| BMW | MINI JCW Aceman E | 197만원 | 59만원 | 256만원 |
| BMW | MINI JCW E | 191만원 | 57만원 | 248만원 |
| BMW | MINI Aceman E | 400만원 | 120만원 | 520만원 |
| BMW | i4 M60 LCI (71HD) | 233만원 | 69만원 | 302만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244만원 | 73만원 | 317만원 |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256만원 | 76만원 | 332만원 |
| BMW | i5 eDrive 40 | 262만원 | 78만원 | 340만원 |
| BMW | iX1 eDrive20 | 212만원 | 63만원 | 275만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 200만원 | 60만원 | 260만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 168만원 | 50만원 | 218만원 |
| 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD | 420만원 | 126만원 | 546만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium RWD | 170만원 | 51만원 | 221만원 |
| 테슬라코리아 | Model Y Premium Long Range | 210만원 | 63만원 | 273만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154만원 | 46만원 | 200만원 |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQA 250(Facelift) | 190만원 | 57만원 | 247만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 45 e-tron | 206만원 | 61만원 | 267만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 Sportback 45 e-tron | 206만원 | 61만원 | 267만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q6 e-tron performance | 220만원 | 66만원 | 286만원 |
| 폭스바겐그룹코리아 | ID.4 Pro | 432만원 | 129만원 | 561만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327만원 | 98만원 | 425만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312만원 | 93만원 | 405만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치 | 354만원 | 106만원 | 460만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치 | 344만원 | 103만원 | 447만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치(2026) | 361만원 | 108만원 | 469만원 |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치(2026) | 354만원 | 106만원 | 460만원 |
| 비와이디코리아 | BYD ATTO 3 | 126만원 | 37만원 | 163만원 |
| 비와이디코리아 | BYD SEALION 7 | 152만원 | 45만원 | 197만원 |
| 비와이디코리아 | BYD SEAL | 169만원 | 50만원 | 219만원 |
| 비와이디코리아 | BYD SEAL Dynamic AWD | 151만원 | 45만원 | 196만원 |
| 비와이디코리아 | BYD DOLPHIN | 109만원 | 32만원 | 141만원 |
| 비와이디코리아 | BYD DOLPHIN Active | 132만원 | 39만원 | 171만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457만원 | 137만원 | 594만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457만원 | 137만원 | 594만원 |
| 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457만원 | 137만원 | 594만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함) | 490만원 | 147만원 | 637만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490만원 | 147만원 | 637만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490만원 | 147만원 | 637만원 |
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487만원 | 146만원 | 633만원 |
Pv5 WAV(비용 미지원) 서울특별시 전기차 보조금은 국고보조금 648만원, 지방보조금 194만원으로 총 842만원을 지원받을 수 있습니다.
더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 서울특별시 전기차 보조금은 국고보조금 570만원, 지방보조금 171만원으로 총 741만원을 지원받을 수 있습니다.
더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 서울특별시 전기차 보조금은 국고보조금 570만원, 지방보조금 171만원으로 총 741만원을 지원받을 수 있습니다.
더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 서울특별시 전기차 보조금은 국고보조금 570만원, 지방보조금 171만원으로 총 741만원을 지원받을 수 있습니다.
더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 서울특별시 전기차 보조금은 국고보조금 570만원, 지방보조금 171만원으로 총 741만원을 지원받을 수 있습니다.
서울특별시에서 전기차 구매 시 받을 수 있는 보조금은 차량별로 다릅니다.서울특별시 전기차 보조금은 국고보조금과 지방보조금으로 구성되어 있으며,97개 차종에 대해 지원됩니다.
서울특별시 전기차 보조금 잔여 물량: 6,525대 (총 배정 8,060대, 출고 1,535대, 소진율 19%) - 2026-03-14 18시 기준
서울특별시 보조금 예상 마감일: 2026-09-29 (약 199일 후 소진 예상)
03월 소진량: 625대, 일평균 41.7대 소진
서울특별시 전기차 보조금은 선착순 마감되므로, 잔여 물량과 소진 추이를 확인하여 적절한 신청 시기를 결정하시기 바랍니다.